直資中學報名25/26攻略|申請+面試+入學講座日期及學費詳情
廣告
2025/26直資中學報名 |2025/26學年直資中學報名詳情現已公佈,對於準備升中的學生和家長來說,選擇合適的學校是一個極具挑戰性的決定。直資中學因其自主性和多樣化的課程設計,成為許多家長爭相報名的熱門學校。本文將以教育版記者的身份,深入介紹2025/26學年直資中學的報名詳情,並分享各校的收生準則和面試內容,幫助家長及學生了解當前的申請流程。
直資中學的自主權與優勢
自1991年實施直接資助計劃以來,香港的直資學校在資源分配、課程規劃及招生等方面獲得了更大的自主權。這些學校除了接受政府的基本資助外,還可自行收取學費,以便提供更多附加服務,並改善校園設施。因此,直資中學通常能提供更為多元化的課外活動和學習機會,滿足學生的不同需求。
截至2024年9月,全港共有70間學校參與直資計劃,當中49間為中學。這些學校在課程設計上擁有更多自由度,不僅能提供適合本地學生的課程,還有部分學校在高中階段提供國際課程,以便為學生將來的升學及發展提供更多選擇。
直資中學報名流程及重要日期
對於參與或不參與中學學位分配的直資中學,報名流程和重要日期會有所不同。以下為簡要的選校流程:
不參與中學學位分配的直資中學
2024年9月:開始接受中一入學申請。
2024年10月:教育局公佈不參與學位分配的學校名單。
2024年11月:面試開始進行,並在面試後公佈結果,獲取錄的學生將被通知註冊。
參與中學學位分配的直資中學
2024年12月:教育局派發中一自行分配學位申請表,學生可選擇申請不多於兩所學校。
2025年1月:開始接受自行分配學位申請。
2025年3月:學校個別通知獲正取的學生。
2025年7月:公佈統一派位結果,並進行中一註冊。
20間直資中學報名及面試詳情
每間直資中學都有不同的收生準則和面試內容,通常會考量學生的學業成績、課外活動表現、品行以及面試表現。以下列出部分熱門直資中學的申請詳情及面試內容。
地區 | 學校名稱 | 學費 | 入學講座 | 申請日期 | 地址 | 網址 |
港島區 | 聖保羅男女中學 | $79,700.00 | 2024年11月2日 | 2024年10月28日至11月15日 | 麥當勞道33號 | http://www.spcc.edu.hk |
港島區 | 港大同學會書院 | $44,000.00 | 2024年12月7日 | 2024年11月14日(10:00)至12月12日(23:59) | 黃竹坑南風道9號 | http://www.hkugac.edu.hk |
港島區 | 聖保羅書院 | $44,000.00 | 2024年11月9日 | 2024年11月9日至12月2日 | 般咸道67-69號 | http://www.spc.edu.hk |
港島區 | 聖保祿學校 | $30,000.00 | 2024年10月19日 | 2024年10月19日起 | 銅鑼灣禮頓道140號 | http://www.spcs.edu.hk |
港島區 | 聖士提反書院 | $74,550.00 | 無 | 即日至2024年11月29日 | 赤柱東頭灣道22號 | http://www.ssc.edu.hk |
港島區 | 中華基金中學 | $19,820.00 | 2024年11月16日 | 2024年9月30至12月10 | 柴灣小西灣富欣道9號 | http://www.cfss.edu.hk |
九龍區 | 拔萃男書院 | $59,860.00 | 無 | 即日至11月15日 | 旺角亞皆老街131號 | http://www.dbs.edu.hk |
九龍區 | 拔萃女書院 | $40,000.00 | 已完結 | 2024年9月23日 至 2024年10月2日 | 佐敦道1號 | http://www.dgs.edu.hk |
九龍區 | 協恩中學 | $41,350.00 | 無 | 即日至2024年10月24日 | 城農圃道1號 | http://www.hys.edu.hk |
九龍區 | 德望學校 | $36,750.00 | 無 | 即日至2024年11月15日 | 清水灣道303號 | http://www.ghs.edu.hk |
九龍區 | 英華書院 | $25,300.00 | 2024年11月16日 | 2024年11月16日至11月30日 | 亞皆老街131號 | http://www.yingwa.edu.hk |
九龍區 | 聖瑪加利男女英文中小學 | $46,770.00 | 無 | 即日至2024年12月30日 | 西九龍深旺道33號 | http://www.smcesps.edu.hk |
九龍區 | 滙基書院 | $29,800.00 | 無 | 即日至2025年1月6日 | 觀塘利安里2號 | http://www.uccke.edu.hk |
九龍區 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | $25,900.00 | 2024年11月23日 | 2024年7月10日起 | 九龍觀塘利安里6號 | http://www.stcc.edu.hk |
新界區 | 福建中學 | $24,500.00 | 2024年11月30日 | 即日至2024年12月3日 | 觀塘振華道83號 | http://www.fms.edu.hk |
新界區 | 香港管理專業協會李國寶中學 | $38,810.00 | 2024年12月1日 | 2024年11月1日至12月13日(第一階段)、2025年7月8、9日(第二階段) | 旺角(西)海泓道8號 | http://www.hkmadavidli.edu.hk |
新界區 | 保良局顏寶鈴書院 | $35,200.00 | 2024年11月23日 | 2024年11月18至12月24 | 土瓜灣崇安街26號 | http://www.npl.edu.hk |
新界區 | 香港兆基創意書院 | $33,000.00 | 2024年11月4日、11月20日、2025年1月22日 | 即日至2024年12月2日 | 九龍聯合道135號 | http://www.creativehk.edu.hk |
新界區 | 優才(楊殷有娣)書院 | $39,600.00 | 無 | 即日至2024年11月17日 | 將軍澳調景嶺嶺光街10號 | http://www.gtcollege.edu.hk |
新界區 | 啓思中學 | $93,450.00 | 無 | 即日至2024年11月30日(第一階段)、2025年2月10日至4月30日(第二階段) | 將軍澳蓬萊路3號 | http://www.css.edu.hk |
圖片來源:Shutterstock、學校官網