12校網|小學排名+選校策略+涵蓋屋苑|灣仔/銅鑼灣/跑馬地
廣告
12校網小學排名2023|在「統一派位」中12校網共有15間小學,提供一共821個學位。「小一入學統籌辦法」,收生以「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段進行,自行分配學位為每所小學將小一學額的大約 50%;餘下 50%學額由教育局統一分配。
全港小學排名2023
12校網排名詳情
小一入學統籌辦法教學
12校網小學名稱、班數、學位一覽
12校網涵蓋地區
港島校網:11 校網|12 校網|14 校網|16 校網|18 校網
九龍校網:31 校網|32 校網|34 校網|35 校網|40 校網|41 校網|43 校網|45 校網|46 校網|48 校網
新界校網:62 校網|64 校網|65 校網|70 校網|71 校網|72 校網|73 校網|74 校網|80 校網|81 校網|83 校網|84 校網|88 校網|89 校網|91 校網|95 校網
離島校網:96 校網|97 校網|98校網|99 校網
12校網小學排名|小一入學統籌辦法教學
子女如未能在「自行分配學位」階段獲一所學校取錄,便要參加「統一派位」。
家長填寫「選擇學校表格」時,可填寫:
- 甲部:全港任何官立或資助小學
- 乙部:填寫住址所屬學校網的「統一派位選校名單」內的學校
12校網小學排名|學校名稱、班數、學位總額一覽
學校名稱 | 相關中學 | 學位總額 | 統一派位 | 學校類別 | 12校網小學排名 |
北角官立小學(雲景道) | 聯繫:筲箕灣官立中學、筲箕灣東官立中學、金文泰中學 | 100 | 98 (98%) | 官立、男女校 | 302 |
官立嘉道理爵士小學 | 聯繫:官立嘉道理爵士中學 (西九龍) | 100 | 65 (65%) | 官立、男女校 | 443 |
軒尼詩道官立小學 | 聯繫:皇仁書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、何東中學 | 125 | 58 (46%) | 官立、男女校 | 97 |
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 聯繫:皇仁書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、何東中學 | 125 | 52 (42%) | 官立、男女校 | 96 |
佛教黃焯菴小學 | 結龍:佛教黃鳳翎中學 | 50 | 32 (64%) | 佛教男女校 | 444 |
學校名稱 | 相關中學 | 學位總額 | 統一派位 | 學校類別 | 12校網小學排名 |
瑪利曼小學 | 直屬:瑪利曼中學 | 120 | 56 (47%) | 天主教女校 | 18 |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 直屬:嘉諾撒聖方濟各書院 | 120 | 66 (55%) | 天主教女校 | 127 |
聖保祿天主教小學 | 直屬:聖保祿中學 | 120 | 56 (47%) | 天主教女校 | 223 |
李陞大坑學校 | – | 50 | 23 (46%) | 男女校 | 453 |
寶覺小學 | – | 75 | 37 (49%) | 佛教男女校 | 185 |
學校名稱 | 相關中學 | 學位總額 | 統一派位 | 學校類別 | 12校網小學排名 |
保良局金銀業貿易場張凝文學校 | – | 75 | 52 (69%) | 男女校 | 441 |
聖公會聖雅各小學 | – | 125 | 58 (46%) | 基督教男女校 | 63 |
東華三院李賜豪小學 | 聯繫:東華三院李潤田紀念中學 | 75 | 49 (65%) | 男女校 | 269 |
寶血小學 | – | 75 | 49 (65%) | 天主教男女校 | 126 |
聖若瑟小學 | 直屬:聖若瑟書院 | 150 | 70 (47%) | 天主教男校 | 32 |
圖片來源:教育局