急症室輪候時間11.13|全港18間急症室輪侯時間及收費|即時更新
廣告
全港急症室輪候時間|因應流感個案上升,急症室輪候時間或會增加,截止 11月13日 06:15am ,醫管局網頁紀錄錄得港島區最長等候時間超過 7 小時,九龍區超過 7 小時,而新界區最長超過 8 小時。
全港醫院急症室輪候時間|至少3間醫院等候時間超過8小時
港島區 | 醫院 | 等候時間 |
薄扶林 | 瑪麗醫院 | 超過3小時 |
灣仔 | 律敦治醫院 | 超過4小時 |
柴灣 | 東區醫院 | 超過7小時 |
新界區 | 醫院 | 等候時間 |
長洲 | 長洲醫院 | 大約1小時 |
東涌 | 北大嶼山醫院 | 超過1小時 |
元朗 | 博愛醫院 | 超過3小時 |
荃灣 | 仁濟醫院 | 超過3小時 |
屯門 | 屯門醫院 | 超過4小時 |
大埔 | 那打素醫院 | 超過6小時 |
將軍澳 | 將軍澳醫院 | 超過6小時 |
天水圍 | 天水圍醫院 | 超過7小時 |
上水 | 北區醫院 | 超過8小時 |
沙田 | 威爾斯親王醫院 | 超過8小時 |
葵涌 | 瑪嘉烈醫院 | 超過8小時 |
醫院急症室收費詳情
公眾收費 – 符合資格人士
– 急症室:每次診症 $180
– 住院費用 (急症病床):入院費 $75,每天 $120
公眾收費 – 非符合資格人士
– 急症室:每次診症 $1,230
– 住院費用 (普通科醫院):每天 $5,100
私家服務收費
– 住院費用 (急症醫院):頭等 : 每天 $6,650、二等 : 每天 $4,430
一般急症室收費是多少?長者及小童收費是否一樣?
一般急症室收費所有人都是一樣的,大概…即睇醫院急症室收費須知
現時新界區哪一間醫院急診室輪候時間最短?
截止現時新界區醫院急診室輪候時間最短為…即睇醫院急症室輪候時間
圖片來源:Shutterstock資料或影片來源:醫院管理局