消委會香腸|廚師牌/御品皇等3款含禁用獸藥 或損生殖器官+四肢變形!
3款香腸含歐美禁用獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」 (SEM)
根據研究顯示,呋喃西林可損害實驗動物的生殖器官,在是次消委會檢測找到其代謝物 SEM 則可能令實驗動物的關節軟骨退化,四肢變形。不過,現時未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。
測試結果顯示,「廚師牌」雞肉腸檢出SEM14 微克,超出歐盟標準13倍,「御品皇」蜜糖雞尾腸檢出SEM4.0 微克、「alfresco」Spicy Jalapeno with jalapeno’s and roasted peppers Chicken Sausage檢出SEM6.1 微克。
2款檢出致癌性物質具致癌性及基因毒性的多環芳香烴
「TOPVALU」Coarse-ground Pork Sausages和「City’super」Frankfurter Sausage Fireplace smoked檢出致癌性物質但含量沒有超出歐盟限量,消委會推測可能與經煙燻製造有關。
1 款樣本檢出微量塑化劑
「PRIMAHAM」匠Takumi Herb Wiener檢出微量塑化劑,檢出量為每公斤 0.77 毫克,遠低於歐盟限量,正常食用下應不會對健康構成風險。
9成樣本高鈉
是次檢測的30款樣本中有26款樣本都屬「高鈉」水平(即每 100 克固體食物含超過 600 毫克鈉),最高鈉樣本為「Harvest Creek」Chicken Franks with Variety Meats,進食1條已超世衛建議成人攝取量22%。消委會提醒,日常用香腸作為正餐,長期會攝取過多鈉,增加患上高血壓風險。
5成樣本高脂
是次檢測的30款樣本中有15款都屬高脂食物,沒有樣本屬於低脂,當中最高脂為「TOPVALU」Coarse-ground Pork Sausages,每100克脂肪含量為35.6克。最低脂為「BILINSKI’S」Organic Wild Mushroom with Italian Herbs fully cooked chicken sausage,每100克脂肪含量為5.5克。而香腸的每百克平均脂肪含量約20克相比消委會以往測試的火腿(每百克平均脂肪含量4克)和火雞片(每百克平均脂肪含量約3克)樣本高出3.5倍和5倍,甚至比午餐肉(每百克平均脂肪含量約18克)更高。
9成樣本高蛋白
是次檢測的30款樣本中28款樣本均屬「高蛋白質」食物,含量最高樣本為「Bayern」蒜香粗粒豬肉腸,含量最低樣本為「Tulip」雞尾腸純豬肉腸。但消委會提醒,香腸雖含豐富蛋白質,但其鈉含量亦相對較高,不宜經常進食並將它們作 為吸收蛋白質的主要來源,應保持均衡飲食,選擇不同種類的非加工肉 類,多進食含豐富抗氧化物的食物,避免偏食,減低患高血壓及心血管疾病的風險。
30款消委會測試香腸
產品 | KAYEM artisan sausage – fire-roasted pepper jack hardwood smoked with fire-roasted jalapenos & Monterey jack cheese – fully cooke |
售價 | $64.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 14.8 |
鈉(克/100克) | 670 |
總評 | 4.5 |
產品 | Oscar Mayer Turkey Original Uncured Turkey Franks |
售價 | $58 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 14.2 |
鈉(克/100克) | 800 |
總評 | 4.5 |
產品 | 龍堡Dragon Island 蜜糖雞尾腸Honey Cocktail Sausage |
售價 | $20.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 19 |
鈉(克/100克) | 565 |
總評 | 4 |
產品 | PRIMAHAM匠 Takumi Herb Wiener |
售價 | $25.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 19.4 |
鈉(克/100克) | 584 |
總評 | 4 |
產品 | 金妹牌Maid Brand 脆皮雞尾腸Cocktail Sausages |
售價 | $29.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 22.2 |
鈉(克/100克) | 906 |
總評 | 4 |
產品 | Bayern蒜香粗粒豬肉腸 Garlic Pork Sausage |
售價 | $57.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 24.8 |
鈉(克/100克) | 686 |
總評 | 4 |
產品 | Berlinki Classic, smoked and steamed homogenized sausage – meat content 71% |
售價 | $35 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 21.8 |
鈉(克/100克) | 861 |
總評 | 4 |
產品 | M&S FoodGerman Smoked Frankfurters – full flavoured, lightly smoked |
售價 | $69 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 22 |
鈉(克/100克) | 853 |
總評 | 3.5 |
產品 | Real Farmers Cheddar Chunks Smoked Sausage With Cheddar |
售價 | $52 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 25.2 |
鈉(克/100克) | 970 |
總評 | 3.5 |
產品 | Johnsonville Beddar with Cheddar smoked sausage with cheddar cheese – fully cooked |
售價 | $66.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 26.2 |
鈉(克/100克) | 640 |
總評 | 3.5 |
產品 | Kpride KsauSage K Double Mozzarella & Cheddar Cheese Pork Sausage |
售價 | $42.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 25.2 |
鈉(克/100克) | 643 |
總評 | 3.5 |
產品 | Greisinger Frankfurte |
售價 | $53.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 24.4 |
鈉(克/100克) | 1020 |
總評 | 3.5 |
產品 | 黑橋牌Black Bridge巨無霸夯香腸King Size Cooked Taiwanese Sausage |
售價 | $96 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 30.4 |
鈉(克/100克) | 819 |
總評 | 3.5 |
產品 | TOPVALUAS 特級 Coarse-ground Pork Sausages (Coarsely Ground Wiener Sausages) |
售價 | $44.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 35.6 |
鈉(克/100克) | 846 |
總評 | 3 |
產品 | BILINSKI’SOrganic Wild Mushroom with Italian Herbs – fully cooked chicken sausage |
售價 | $138 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 5.5 |
鈉(克/100克) | 583 |
總評 | 3 |
產品 | Jackson’s Grill BratsSmoked Brats with Cheddar Fully Cooked |
售價 | $59.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 28.5 |
鈉(克/100克) | 864 |
總評 | 3 |
產品 | Harvest CreeChicken Franks with Variety Meats |
售價 | $20.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 18.7 |
鈉(克/100克) | 1280 |
總評 | 3 |
產品 | 佳之選Select
蜜糖腸 |
售價 | $25.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 22.4 |
鈉(克/100克) | 840 |
總評 | 3 |
產品 | 御品皇Yu Pin Kin
蜜糖雞尾腸Honey Cocktail Sausage |
售價 | $35 |
安全測試 | 2 |
總脂肪(克/100克) | 19.9 |
鈉(克/100克) | 851 |
總評 | 2.5 |
產品 | alfrescoSpicy Jalapeno with jalapeno’s and roasted peppers Chicken Sausage – fully cooked |
售價 | $69 |
安全測試 | 1.5 |
總脂肪(克/100克) | 6.1 |
鈉(克/100克) | 633 |
總評 | 2 |
產品 | DOUX
法國雞肉腸-原味 |
售價 | $21.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 12.5 |
鈉(克/100克) | 652 |
總評 | 4.5 |
產品 | Sadia
雞肉香腸 Frozen Chicken Franks |
售價 | $10 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 13 |
鈉(克/100克) | 877 |
總評 | 4.5 |
產品 | 太陽牌
SUN-LAND高級雞肉腸Chicken Franks |
售價 | $20.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 16.1 |
鈉(克/100克) | 852 |
總評 | 4.5 |
產品 | 多泰食品Moretide Food
芝士脆皮腸Cheese Crispy Sausage |
售價 | $20.9 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 17.1 |
鈉(克/100克) | 586 |
總評 | 4.5 |
產品 | Prime Food
蜜糖風味脆皮腸Crispy Sausages with Honey aroma |
售價 | $21 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 19.3 |
鈉(克/100克) | 661 |
總評 | 4 |
產品 | IKEA
急凍香腸 KORV (Hot Dog – Cooked, smoke flavoured sausages frozen) |
售價 | $43 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 22.1 |
鈉(克/100克) | 813 |
總評 | 3.5 |
產品 | 厨師牌
Vally Chef高級雞肉腸Chicken Franks |
售價 | $24 |
安全測試 | 1 |
總脂肪(克/100克) | 17.4 |
鈉(克/100克) | 800 |
總評 | 1 |
產品 | Tulip
雞尾腸純豬肉腸Cocktail Skinless Sausages Classic |
售價 | $32 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 12.8 |
鈉(克/100克) | 728 |
總評 | 4.5 |
產品 | City’super
Frankfurter Sausage – Fireplace smoked |
售價 | 56 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 20.5 |
鈉(克/100克) | 845 |
總評 | 4 |
產品 | Meica
德國香腸Bockwurst Sausages in brine |
售價 | $36 |
安全測試 | 5 |
總脂肪(克/100克) | 22 |
鈉(克/100克) | 681 |
總評 | 3.5 |
參考資料:衛生處網頁
港人最愛廚師牌腸仔含歐美禁用獸藥?
根據研究顯示,呋喃西林可損害實驗動物的生殖器官,在是次消委會檢測找到其代謝物 SEM 則可能令實驗動物的關節軟骨退化,四肢變形。更多消委會報告
邊款香腸含最高鈉?
是次檢測的30款樣本中有26款樣本都屬「高鈉」水平,最高鈉樣本為…詳情請看