MOTIFS 亞洲巡迴演唱會2023|門票公開發售連結+座位表
廣告
MOTIFS “REMEMBER A STRANGER” 亞洲巡迴演唱會2023|將於12月6日在MOM Livehouse舉行MOTIFS “REMEMBER A STRANGER” 亞洲巡迴演唱會 2023 香港站,Sundaykiss為你整合門票價錢、優先訂票、公開發售日期、座位表等詳情,粉絲們必要留意搶飛攻略!
MOTIFS “REMEMBER A STRANGER” 亞洲巡迴演唱會2023|詳情
MOTIFS “REMEMBER A STRANGER” 亞洲巡迴演唱會2023詳情 | |
日期 | 12月6日 (三) |
時間 | 下午8時 (2小時) |
地點 | MOM Livehouse |
門票票價 | $480 / $420 |
MOTIFS “REMEMBER A STRANGER” 亞洲巡迴演唱會2023|公開發售
公開發售日期:10月5日 (四) 中午 開始
TickCats | 公開發售
公開發售連結:請按
MOTIFS “REMEMBER A STRANGER” 亞洲巡迴演唱會2023|座位表
MOM Livehouse
龍運配合亞博12月舉行多場音樂會及活動 提供巴士服務
活動日期 | 活動名稱 |
2023年12月2日 | LEE JUNHO 1st FAN MEETING ‘JUNHO THE MOMENT’ IN HONG KONG |
2023年12月2至3日 | 薛之謙“天外來物”巡迴演唱會 |
2023年12月7至8日 | ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 in Hong Kong |
2023年12月15至17日 | 滙豐 「最紅點讚」林海峰Uncle Auntie Farewell Party 演唱會2023 |
2023年12月31日 | Countdown in Nocturnland 2023 |
七條停靠亞博的機場巴士A線
路線及開出總站 | 日期 | 增停亞博時段 | 全程收費 |
A30 梨木樹 |
2023年12月2日 | 15:55 – 18:55 | $19.8 |
2023年12月3、7及8日 | 17:55 – 18:55 | ||
2023年12月15至17日 | 17:55 | ||
2023年12月31日 | 15:55 – 16:55 | ||
A32 葵涌邨 |
2023年12月2日 | 15:30 – 18:30 | $19.8 |
2023年12月3、7及8日 | 17:30 – 18:30 | ||
2023年12月15至17日 | |||
2023年12月31日 | 15:30 – 16:30 | ||
A33 屯門公路轉車站 |
2023年12月2日 | 15:35 – 18:35 | $15.7 |
2023年12月3、7及8日 | 17:35 – 18:35 | ||
2023年12月15至17日 | |||
2023年12月31日 | 15:35 – 16:35 | ||
A34 洪水橋(洪元路) |
2023年12月2日 | 16:05 – 19:05 | $15.7 |
2023年12月3、7及8日 | 18:05 – 19:05 | ||
2023年12月15至17日 | 17:05 – 18:05 | ||
2023年12月31日 | 16:05 – 17:05 | ||
A37 朗屏站 |
2023年12月2日 | 15:30 – 19:00 | $19.8 |
2023年12月3、7及8日 | 17:30 – 19:00 | ||
2023年12月15至17日 | 17:00 – 18:30 | ||
2023年12月31日 | 15:30 – 17:00 | ||
A41P 烏溪沙站 |
2023年12月2日 | 15:40 – 16:40; 17:40 – 18:40 |
$29.0 |
2023年12月3、7及8日 | 17:40 – 18:40 | ||
2023年12月15至17日 | 17:10 – 18:10 | ||
2023年12月31日 | 15:40 – 16:40 | ||
A43 粉嶺(聯和墟) |
2023年12月2日 | 15:45 – 16:45; 17:45 – 19:00 |
$32.4 |
2023年12月3、7及8日 | 17:45 – 19:00 | ||
2023年12月15至17日 | 17:15 – 18:15 | ||
2023年12月31日 | 15:45 – 16:45 |
五條特快散場路線
路線 | 目的地 | 主要途經地點 | 全程車費 |
X33 | 洪元路(洪福邨) | 兆山苑、蝴蝶、新屯門中心、龍門居、豐景園、安定/友愛、屯門市中心、屯門站(V city)、山景、良景、寶田轉車站、和田、欣田、兆康、藍地、洪水橋站、洪福邨 | $26.4 |
X36 | 錦上路站 | 屯門市廣場、紅橋、天水圍站、天耀、天瑞、天華、天頌、天富、天澤、天逸、天恆、天晴、美湖居、景湖居、青山公路元朗段、形點 | $30.1 |
X40 | 烏溪沙站 | 青衣轉車站、荃灣西站、荃灣大河道、荃灣站、沙田圍、愉田苑、置富第一城、石門轉車站、富安花園、錦泰苑、頌安邨、耀安邨、馬鞍山市中心、錦英苑 | $37.0 |
X43 | 粉嶺(聯和墟) | 落馬洲(新田)公共交通交匯處、上水轉車站、上水廣場、欣翠花園、嘉盛苑、粉嶺站轉車站、景盛苑、華心邨、粉嶺中心 | $37.0 |
X47 | 大埔(富亨) | 大圍轉車站、秦石邨、沙田市中心、廣褔邨、大埔墟站、大埔廣褔道轉車站、大埔中心、太和邨 | $37.0 |
開辦特別路線X1
日期 | 東涌站開 | 機場博覽館開 | 全程收費 |
2023年12月3日 | 19:00 – 20:00 | 23:00 – 24:00 | $6.1 |
2023年12月8日 | 10:00 – 18:00; 19:00 – 20:00 | 12:15 – 21:15; 23:00 – 24:00 | |
2023年12月10日 | 10:00 – 18:00 | 12:15 – 21:15 | |
2023年12月14日 | 10:30 – 18:45 | 12:00 – 20:30 | |
2023年12月16日 | 10:30 – 19:30 | 12:00 – 20:30 23:00 – 24:00 | |
2023年12月20日 | 07:15 – 08:15 | 20:30 – 21:30 | |
2023年12月23及25日 | 10:00 – 17:30 | 11:45 – 19:45 | |
2023年12月31日 | 17:00 – 18:00 | — |
撰文:相關機構圖片來源:相關機構