「-VERSE」 Sci-Fi Only 音樂會2023|門票10.6公開發售連結+座位表!
廣告
「-VERSE」 Sci-Fi Only 音樂會2023|「-VERSE」 將於10月28日在荃灣大會堂 演奏廳舉行「-VERSE」 Sci-Fi Only 音樂會,Sundaykiss為你整合門票價錢、優先訂票、公開發售日期、座位表等演唱會詳情,粉絲們必要留意搶飛攻略!
「-VERSE」 Sci-Fi Only 音樂會2023|詳情
「-VERSE」 Sci-Fi Only 音樂會2023詳情 | |
日期 | 10月28日 (六) |
時間 | 下午8時 (2小時) |
地點 | 荃灣大會堂 演奏廳 |
門票票價 | $480 / $380 / $280 / $210 / $100 |
「-VERSE」 Sci-Fi Only 音樂會2023|公開發售
公開發售日期:10月6日 (五) 上午10時 開始
Art-mate | 公開發售
公開發售連結:請按
「-VERSE」 Sci-Fi Only 音樂會2023|早鳥
早鳥日期:9月21日 上午10時 – 10月5日 下午11時59分
已完結
「-VERSE」 Sci-Fi Only 音樂會2023|座位表
荃灣大會堂 演奏廳
龍運配合亞博10月舉行多場音樂會及活動 提供巴士服務
活動日期 | 活動名稱 |
2023年10月1日 | 《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》 《Le Sserafim Live in Hong Kong 2023》 |
2023年10月4日 | 《Charlie Puth Live in Hong Kong 2023》 |
2023年10月6日 | 《Sam Smith GLORIA The Tour 2023》 |
七條停靠亞博的機場巴士A線
路線及開出總站 | 日期 | 增停亞博時段 | 全程收費 |
A30 梨木樹 | 2023年10月1日 | 13:55-14:55; 17:55-18:55 | $19.8 |
2023年10月4日及6日 | 17:55-18:55 | ||
A32 葵涌邨 | 2023年10月1日 | 13:30-14:30; 17:30-18:30 | $19.8 |
2023年10月4日及6日 | 17:30-18:30 | ||
A33 屯門公路轉車站 | 2023年10月1日 | 13:35-14:35; 17:35-18:35 | $15.7 |
2023年10月4日及6日 | 17:35-18:35 | ||
A34 洪水橋(洪元路) | 2023年10月1日 | 14:05-15:05; 18:05-19:05 | $15.7 |
2023年10月4日及6日 | 18:05-19:05 | ||
A37 朗屏站 | 2023年10月1日 | 13:30-15:00; 17:30-19:00 | $19.8 |
2023年10月4日及6日 | 17:30-19:00 | ||
A41P 烏溪沙站 | 2023年10月1日 | 13:40-14:40; 17:40-18:40 | $29.0 |
2023年10月4日及6日 | 17:40-18:40 | ||
A43 粉嶺(聯和墟) | 2023年10月1日 | 13:45-14:45; 17:45-19:00 | $32.4 |
2023年10月4日及6日 | 17:45-19:00 |
五條特快散場路線
路線 | 目的地 | 主要途經地點 | 全程車費 |
X33 | 洪元路(洪福邨) | 兆山苑、蝴蝶、新屯門中心、龍門居、豐景園、安定/友愛、屯門市中心、屯門站(V city)、山景、良景、寶田轉車站、和田、欣田、兆康、藍地、洪水橋站、洪福邨 | $26.4 |
X36 | 錦上路站 | 屯門市廣場、紅橋、天水圍站、天耀、天瑞、天華、天頌、天富、天澤、天逸、天恆、天晴、美湖居、景湖居、青山公路元朗段、形點 | $30.1 |
X40 | 烏溪沙站 | 青衣轉車站、荃灣西站、荃灣大河道、荃灣站、沙田圍、愉田苑、置富第一城、石門轉車站、富安花園、錦泰苑、頌安邨、耀安邨、馬鞍山市中心、錦英苑 | $37.0 |
X43 | 粉嶺(聯和墟) | 落馬洲(新田)公共交通交匯處、上水轉車站、上水廣場、欣翠花園、嘉盛苑、粉嶺站轉車站、景盛苑、華心邨、粉嶺中心 | $37.0 |
X47 | 大埔(富亨) | 大圍轉車站、秦石邨、沙田市中心、廣褔邨、大埔墟站、大埔廣褔道轉車站、大埔中心、太和邨 | $37.0 |
開辦特別路線X1
日期 | 東涌站開 | 機場博覽館開 | 全程收費 |
2023年10月1日 | 15:00-16:00; 19:00-20:00 | 22:30-00:00 | $6.1 |
2023年10月6日 | 19:00-20:00 | 23:00-00:00 | |
2023年10月11、13及19日 | 09:30-16:00 | 11:45-19:15 | |
2023年10月17日 | 08:00-10:00 | 20:00-22:00 | |
2023年10月21日 | 09:30-15:00 | 11:45-18:15 | |
2023年10月26日 | 09:00-15:00 | 11:15-18:15 | |
2023年10月28日 | 09:00-16:00 | 11:15-19:15 | |
2023年10月30日 | 10:00-15:00 | 12:15-18:15 |
撰文:相關機構圖片來源:相關機構