公屋預派2024|市區及新界區公屋/綠置居地址+單位總數一覽
廣告
公屋預派2023|公屋輪候平均超過5年,在申請公屋前,除了要了解公屋入息最新限額外,更要先得知綠置居及公屋預派2023落成項目。Sundaykiss為你整合市區、新界區及擴展市區公屋預派2023地址及單位數量。
綠置居2023
公屋入息2023
公屋預派2023
公屋預派2023|公屋或綠置居預計建屋量
公屋預派2023|房委會其他資助出售房屋預計建屋量
公屋預派2023|獲發入伙紙約6個月前預配單位
房委會會再提前預配即將落成公屋計劃的時間,由現時新公共屋邨獲發入伙紙約三個月前預配單位,大幅提早至六個月前。
如公屋申請者拒絕預配的單位,房委會會隨即將該單位預配給其他申請者,務求讓更多輪候人士更早獲配公屋。當新單位取得入伙紙時,所有已接受預配的申請者可即時辦理入伙手續,達到盡快上樓的目標。
公屋預派2023|公屋或綠置居預計建屋量
公屋預派|2019/20
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 公屋/綠置居項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2019/20 | ||||
市區 | 觀塘區 | 秀明道 | 300 | 300 |
深水埗區 | 石硤尾邨第六期 | 1 100 | 1 100 | |
黄大仙區 | 東頭邨第八期 | 1 000 | 1 800 | |
豐盛街 | 800 | |||
擴展市區 | 沙田區 | 火炭 | 4 800 | 4 800 |
新界區 | 北區 | 彩園路 | 1 100 | 2 100 |
粉嶺第 49 區 | 1 000 | |||
合共 | 10 100 |
公屋預派|2020/21
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 公屋/綠置居項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2020/21 | ||||
市區 | 東區 | 永泰道 | 800 | 800 |
觀塘區 | 彩榮路 | 1 100 | 1 100 | |
深水埗區 | 西北九龍填海區 6 號地盤第一期 | 900 | 5 400 | |
西北九龍填海區 6 號地盤第二期 | 1 400 | |||
白田第七期 | 1 000 | |||
白田第八期 | 1 000 | |||
白田第十一期 | 1 100 | |||
新界區 | 大埔區 | 頌雅路東 | 700 | 700 |
合共 | 8 000 |
公屋預派|2021/22
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 公屋/綠置居項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2021/22 | ||||
市區 | 東區 | 柴灣道# * | 828 | 828 |
深水埗區 | 西北九龍填海區 6 號地盤第三期 | 1 000 | 1 000 | |
黄大仙區 | 鑽石山第一期 | 1 000 | 1 000 | |
擴展市區 | 葵青區 | 近荔景山路 | 500 | 500 |
新界區 | 屯門區 | 屯門第 54 區 3 及 4 號地盤(東) | 5 200 | 9 400 |
屯門第 54 區 1 及 1A 號地盤 | 4 200 | |||
北區 | 皇后山第一期 | 6 400 | 8 900 | |
皇后山第二期 | 1 200 | |||
皇后山第五期 | 1 300 | |||
合共 | 21 700 |
公屋預派|2022/23
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 公屋/綠置居項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2022/23 | ||||
擴展市區 | 葵青區 | 青鴻路# * | 2 868 | 3 700 |
麗祖路 | 800 | |||
新界區 | 大埔區 | 大埔第 9 區 | 6 700 | 6 700 |
合共 | 10 400 |
公屋預派|2023/24
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 公屋/綠置居項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2023/24 | ||||
市區 | 觀塘區 | 鯉魚門第四期 | 1 000 | 1 000 |
深水埗區 | 西北九龍填海區 1 號地盤(東) | 2 600 | 3 500 | |
白田第十期 | 900 | |||
黄大仙區 | 鑽石山第二期 | 2 100 | 2 100 | |
擴展市區 | 葵青區 | 青康路北第一期 | 900 | 2 500 |
青康路北第二期 | 600 | |||
新葵街 | 700 | |||
大窩口道第二期 | 400 | |||
離島區 | 東涌第 99 區 | 4 800 | 10 000 | |
東涌第 100 區 | 5 200 | |||
新界區 | 屯門區 | 顯發里 | 1 000 | 2 600 |
屯門第 29 區(西) | 1 000 | |||
業旺路第一期 | 600 | |||
北區 | 粉嶺第 36 區第四期 | 800 | 800 | |
合共 | 22 500 | |||
總數 | 72 700 |
# 「綠置居」項目
* 有關項目已售或已預售,數字為確實單位數目。
回到目錄
公屋預派2023|房委會其他資助出售房屋預計建屋量
公屋預派|2019/20
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 其他資助出售房屋項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2019/20 | ||||
市區 | 深水埗區 | 長沙灣副食品批發市場 5 號地盤第二期* | 1 698 | 1 698 |
擴展市區 | 葵青區 | 德士古道* | 494 | 1 300 |
沙田區 | 禾上墩街 | 800 | ||
合共 | 3 000 |
公屋預派|2020/21
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 其他資助出售房屋項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2020/21 | ||||
市區 | 深水埗區 | 發祥街西* | 814 | 814 |
擴展市區 | 沙田區 | 坳背灣街* | 830 | 1 565 |
恆健街* | 735 | |||
西貢區 | 將軍澳第 65C2 區第一期* | 1 395 | 1 395 | |
離島區 | 東涌第 27 區* | 1 226 | 1 226 | |
合共 | 5 000 |
公屋預派|2021/22
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 其他資助出售房屋項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2021/22 | ||||
擴展市區 | 離島區 | 東涌第 54 區 | 3 300 | 3 300 |
新界區 | 北區 | 皇后山第三期 | 3 200 | 3 200 |
合共 | 6 500 |
公屋預派|2022/23
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 其他資助出售房屋項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2022/23 | ||||
市區 | 黄大仙區 | 鑽石山第三期 | 900 | 900 |
擴展市區 | 沙田區 | 馬鞍山路 | 2 100 | 2 600 |
安睦街第一期 | 500 | |||
合共 | 3 600 |
公屋預派|2023/24
預計完工年期/ 區域 |
地區 | 其他資助出售房屋項目 | 預計建成 單位數目 |
各區預計建成單位總數 |
2023/24 | ||||
市區 | 東區 | 渣華道 | 200 | 200 |
九龍城區 | 高山道 | 500 | 2 300 | |
啓德 2B2 號地盤 | 1 800 | |||
擴展市區 | 西貢區 | 安達臣道石礦場 RS-1 號地盤 | 1 900 | 2 500 |
昭信路 | 600 | |||
合共 | 5 100 | |||
總數 | 23 200 |
* 有關項目已售或已預售,數字為確實單位數目。
回到目錄
公屋預派2023有什麼市區選擇?
在2023/24年度的市區公屋預派有:1.觀塘區鯉魚門第四期,預計建成單位總數有1000個、2.黄大仙區…詳情請看
公屋預派2023有什麼綠置居項目?
公屋預派2023「綠置居」項目有葵青區的…詳情請看
圖片來源:房屋署