收入中位數2023|香港最新各行業年齡人工分佈出爐!男女薪酬差別極大
廣告
收入中位數2023香港|政府統計處最新各行職級年齡人工分佈出爐!截至2023年第3季,就業收入的中位數為$20,500。收入最高的行業仍然是「金融及保險」,其月入中位數高達$35,400。性別之間收入差距依然存在,男性和女性的收入之間相差近$9,000。
收入中位數2023|香港各行業男女薪酬中位數比較(HKD$)
整體上,金融及保險行業以月收入中位數40,000港幣(男性)和31,300港幣(女性)領先於其他行業,顯示出這一行業的高薪水平。此外,建造和進出口貿易及批發行業的薪酬也相對較高。相比之下,零售、住宿及膳食服務行業的薪酬較低,其中男女薪酬差距較小。
行業 | 男性 | 女性 | 男女合計 |
---|---|---|---|
製造 | 21,900 | 15,000 | 20,000 |
建造 | 22,000 | 19,000 | 21,900 |
進出口貿易及批發 | 27,000 | 20,000 | 22,000 |
零售 | 17,800 | 15,000 | 15,400 |
住宿及膳食服務 | 19,000 | 14,600 | 16,000 |
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 | 20,200 | 20,000 | 20,000 |
金融及保險 | 40,000 | 31,300 | 35,400 |
地產及專業及商用服務 | 21,000 | 18,000 | 20,000 |
公共行政、社會及個人服務 | 30,000 | 22,000 | 25,000 |
其他行業 | 21,700 | 17,100 | 20,000 |
合計 | 23,000 | 19,100 | 20,500 |
收入中位數2023|香港各職業男女薪酬中位數比較(HKD$)
2023年第三季度香港不同職業類別的薪酬分析顯示了明顯的趨勢。在這個時期,「經理」和「專業人員」類別的薪酬最高,男性分別達到HKD$48,000和HKD$46,000,而女性則分別為HKD$40,000和HKD$41,000,這反映出高級管理和專業技術職位的高薪水平。另一方面,「非技術工人」的薪酬最低,特別是在女性中,僅為HKD$5,000,顯示出該類別工作的薪酬與其他職業類別相比相對較低。
職業類別 | 男性 | 女性 | 男女合計 |
---|---|---|---|
經理 | 48,000 | 40,000 | 45,000 |
專業人員 | 46,000 | 41,000 | 45,000 |
輔助專業人員 | 25,000 | 24,000 | 25,000 |
文書支援人員 | 18,000 | 17,600 | 17,800 |
服務及銷售人員 | 18,000 | 14,400 | 15,300 |
工藝及有關人員 | 20,400 | 14,600 | 20,000 |
機台及機器操作員及裝配員 | 18,000 | 16,000 | 18,000 |
非技術工人 | 14,400 | 5,000 | 6,000 |
其他職業 | 13,000 | 11,000 | 13,000 |
合計 | 23,000 | 16,200 | 20,000 |
收入中位數2023|香港不同年齡段人群的月收入中位數(HKD$)
在年齡方面,35至44歲年齡組男士的月收入中位數最高,達到HKD$27,500。相較之下,60歲及以上年齡組女性的收入中位數最低,僅為HKD$17,000。此外,表格也顯示出在所有年齡段中,男性的收入普遍高於女性,特別值得關注的是,35至44歲這個年齡段中,男女收入差距較為顯著。
年齡段 | 男性 | 女性 | 總體 |
---|---|---|---|
5 – 24 歲 | 15,600 | 14,600 | 15,000 |
25 – 34 歲 | 24,000 | 20,000 | 21,000 |
35 – 44 歲 | 27,500 | 17,900 | 22,000 |
45 – 54 歲 | 25,000 | 16,100 | 20,000 |
55 – 59 歲 | 22,500 | 15,100 | 19,800 |
60 歲及以上 | 17,000 | 12,600 | 15,000 |
15歲及以上 | 23,000 | 16,200 | 20,000 |
來源:政府統計處
圖片來源:unsplash