消委會牙膏|5超市格盡23款牙膏 1支差幅達100% 最平$8入貨
撰文: Pricey |圖片:香港消委會、新傳媒資料室|資料來源:消委會網上價格一覽通
消委會5大超市23款牙膏價錢
據香港消委會的格價網站最新資料(截至6月25日)顯示,是次格價調查的5大型連鎖超市包括「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」、「屈臣氏」及「AEON」,在牙膏一欄中共有4個品牌23款產品,分別為「高露潔 Colgate」、「黑人 Darlie」、「舒適達 Sensodyne」及「牙齦適 Parodontax」。
牙膏價錢貴1倍 識搵隨時慳$21.1
在23款牙膏中,有6款的差幅達20%至100%。差幅最大的是「高露潔 Colgate 」抗敏專家牙膏 110克 ,在「Market Place by Jasons 」購買要$42,在「AEON」購買則是$20.9,相差足足$ 21.1,差幅達100.96%。至於同牌子的「全效12 – 專業美白牙膏 150克 」,在「Market Place by Jasons 」及「屈臣氏 」的價錢分別為$38及$37.9,如在「百佳 」購買,則$19.9,慳了$18.1,差幅達90.95%。
(數據截至6月25日)
百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 | ||
高露潔 Colgate | 抗敏專家牙膏 110克 | 42 | 20.9 | 100.96% | |||
高露潔 Colgate | 全效12 – 專業美白牙膏 150克 | 19.9 | 38 | 37.9 | 90.95% | ||
高露潔 Colgate | 三重功效牙膏 200克 x 3 | 42 | 30 | 40.00% | |||
黑人 Darlie | 兒童牙膏 – 草莓味 40克 | 9.9 | 8 | 23.75% | |||
高露潔 Colgate | Maximum Cavity Protection GRF 牙膏 250克 x 3 | 37.9 | 46.5 | 38 | 22.69% | ||
黑人 Darlie | 雙重薄荷強健琺瑯質牙膏 200克 x 3 | 44.5 | 39.9 | 37 | 20.27% | ||
舒適達 Sensodyne | 專業修復抗敏牙膏 100克 | 42.9 | 40.2 | 42.9 | 42.9 | 6.72% | |
舒適達 Sensodyne | 清涼薄荷牙膏 120克 | 39.9 | 38.9 | 39.9 | 2.57% | ||
舒適達 Sensodyne | 清涼薄荷牙膏 120克 | 39.9 | 38.9 | 39.9 | 2.57% | ||
高露潔 Colgate | 超感白牙膏 160克 | 20.9 | 20.9 | 0.00% | |||
高露潔 Colgate | Maximum Cavity Protection GRF 牙膏 250克 | 20.9 | 20.9 | 0.00% | |||
高露潔 Colgate | 三重功效牙膏 200克 | 18.9 | 18.9 | 0.00% | |||
牙齦適 Parodontax | 牙齦護理牙膏 100克 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 0.00% | ||
牙齦適 Parodontax | 特強薄荷配方牙膏 90克 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 0.00% | ||
舒適達 Sensodyne | 全效配方牙膏 120克 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0.00% | ||
高露潔 Colgate | Maximum Cavity Protection GRF 牙膏 175克 x 2 | 25.9 | 0.00% | ||||
高露潔 Colgate | Maximum Cavity Protection ICM 冰涼薄荷牙膏 250克 | 20.9 | 0.00% | ||||
高露潔 Colgate | 全效12 – 專業潔淨牙膏 150克 x 3 | 56.9 | 0.00% | ||||
黑人 Darlie | 全亮白青檸薄荷牙膏 140克 x 3 | 41.9 | 0.00% | ||||
黑人 Darlie | Double Action 雙重薄荷牙膏 175克 × 2 | 26 | 0.00% | ||||
黑人 Darlie | Double Action 雙重薄荷牙膏 – 家庭裝孖裝 200克 × 2 | 26.2 | 0.00% | ||||
黑人 Darlie | Double Action 雙重薄荷牙膏 250克 | 20.5 | 0.00% | ||||
黑人 Darlie | Fresh’n Brite 潔齒亮白牙膏 – 孖裝 200克 × 2 | 26.9 | 0.00% |
百佳最多牙膏款式選擇
是次格價在5間超市中,沒有一間擁有最多平價貨,但以「百佳」售賣的款式較多,23款牙膏中有15款可以購買得到;「屈臣氏」是第2位,有12款; 「萬寧 」以8款位居第3位。
兩間超市靠贈品優惠吸客
部份牙膏價錢未有太大減幅,但發現「屈臣氏」及「Market Place by Jasons」2間超市都提供不少著數優惠。如「屈臣氏」購買2件指定「舒適達」產品送即送TEMPO盒裝紙巾 4盒 ; 買任何「Oral – B」、「黑人牙膏」、或「片仔癀」口腔護理產品滿$119,獨家送白元吸濕器500毫升(3個裝)等。至於「Market Place by Jasons」購買「高露潔」牙膏送多芬滋養柔嫩沐浴乳;購買「牙齦適」或「舒適達」牙膏送淺井琦玉縣彩之輝米等。
總結:是次調查結果顯示,超市的牙膏23款中有6款的差幅較大,而其他則較小,甚至一半以上沒有任何差別。如要精明消費,可能要同時間考慮超市提供的贈品優惠。