藝人會考分數 3大高分靚媽原來係…?
廣告
DSE聽日就放榜啦!各位考生一定好緊張啦!我哋搵到歷年 藝人會考分數 ,有啲真係估你唔到o架!高分靚媽分別有27分的朱凱婷、26分的李嘉欣同埋24分的梁詠琪!
朱凱婷 27分
李嘉欣 26分
梁詠琪 24分
下頁:其他藝人分數
藝人 | 分數 | 補充資料 |
---|---|---|
孫耀威 | 28 | 5A1C1E |
董敏莉 | 28 | 入讀香港大學文學院(主修法國文學) |
莫文蔚 | 27 | 3A(英文、法文、家政)5B |
朱凱婷 | 27 | |
梁雨恩 | 27 | |
李嘉欣 | 26 | 2A(英文、聖經)7B |
林夕 | 26 | |
雨僑 | 26 | |
森美 | 25 | 1A5B2C |
黃翠如 | 25 | 1A5B2C |
袁彌明 | 24 | 6B1F,中文F未能升讀中六,轉往美國升學 |
梁詠琪 | 24 | 2A2B2C |
黃一山 | 23 | |
潘杰寧 | 22 | |
高海寧 | 22 | |
盧凱彤 | 21 | |
陳志雲 | 21 | 3B3C |
謝安琪 | 21 | |
鄧紫棋 | 21 | |
黃宗澤 | 19 | |
王貽興 | 18 | |
KellyJackie | 18 | 重考,第一次12分 |
李克勤 | 16 | B,C,D,E,F都有齊 |
蔣雅文 | 16 | |
陳鍵鋒 | 15 | |
蔡卓妍 | 15 | 升讀中六,但未能考入香港的大學 |
李逸朗 | 14 | 中文A、英文C |
阮小儀 | 14 | 1B5D1F |
楊千嬅 | 13 | 2C(西史、文學),數學不合格 |
關智斌 | 13 | |
陳百祥 | 13 | |
鄭裕玲 | 13 | |
傅穎 | 14 | 升讀中六,但未能考入香港的大學 |
司徒瑞祈 | 不足14分 | |
張繼聰 | 13 | 一直謠傳他只有5分,於2015年澄清 |
黃子華 | 12 | 7D |
鄧麗欣 | 12 | 1B(藝術)1C(歷史) |
方力申 | 12 | 中六重考中文及格、英文口試A |
鍾舒漫 | 12 | |
劉德華 | 11 | 1B2D3E,中六上學期後,到電視廣播有限公司藝員訓練班受訓 |
陶傑 | 11 | 中三被培僑中學踢入「band5」嶺南中學 |
古巨基 | 10 | 重考,第一次5分 |
鍾欣桐 | 10 | |
Gloria@Cookies | 10 | 重考,第一次9分 |
容祖兒 | 9 | 數學C |
林峯 | 9 | |
陸永 | 9 | 入讀band 5學校中六,後報讀演藝學院文憑 |
馬浚偉 | 8 | 藝術A、中文D、英文E、數學U |
倪震 | 8 | 原於香港華仁書院修讀文科,原校文科中六要求14分、理科23分,因其父關係本有望升回,但最後入讀蘇浙公學,轉往美國升學 |
鄭希怡 | 8 | 重考,第一次5分 |
許志安 | 6 | 數學A;重考,第一次3分 |
汪明荃 | 6 | |
張衛健 | 6 | |
E-kids | 不多於5分(三人相加) | |
黃秋生 | 5 | |
香港足球名將山度士 | 4 | 英文B,其餘沒有出席,應考英文只是為了去看看會考是怎麼一回事 |
吳孟達 | 4 | |
張達明 | 4 | 陳樹渠紀念中學中文全級第一,會考得D |
陳慧琳 | 4 | 玫瑰崗書院畢業後到日本讀文憑 |
周麗淇 | 4 | |
李蘊 | 4 | |
鄧健泓 | 4 | |
黃柏高 | 4 | |
杜汶澤 | 4 | 英文B,其他科目分別為F、U、及ABS(缺席) |
蘇施黃 | 3 | 英文D, 數學E |
崔建邦 | 3 | 重考升少少 |
楊怡 | 2 | |
梁漢文 | 2 | |
吳日言 | 2 | |
鄭詩君 | 2 | 升讀IVE基礎文憑,後轉升文憑 |
林二汶 | 2 | 重考,第一次0分 |
余文樂 | 有1分及8分之說 | |
楊愛瑾 | 1 | 數學E,其餘3F5U |
黃又南 | 1 | |
李彩華 | 1 | |
林保怡 | 1 |
撰文:Fiona Fong
相片:微博
資料來源:香港網絡大典