消委會衛生巾價錢比較|36款衛生巾價錢差幅逾67.22% 消委會話你知邊間買最平!
36款衛生巾即日格價
據香港消委會的格價網站最新資料(截至02月17日)顯示,是次格價調查的6大型連鎖超市包括「Aeon」、「百佳」、「屈臣氏」、「Market Place by Jasons」、、「萬寧」。在衛生巾一欄中共有4個品牌36款產品,分別為「護舒寶」、「安妮」、「高潔絲」、「花王 樂而雅」。
消委會6大超市 Aeon價錢最平
在36款衛生巾中,在「Aeon」中購買護舒寶好自在甜睡瞬潔護翼極長夜用衛生巾 40厘米 10片價格最低,價錢為$29.90。同款產品中,價格最高的是「Market Place by Jasons」,價錢為$50.00,相差足足67.22%。
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
護舒寶 | 好自在甜睡瞬潔護翼極長夜用衛生巾 40厘米 10片 | 29.90 | 50.00 | 29.90 | 29.90 | 67.22% | |
安妮 | 衛生巾 (標準型) 48片 | 26.00 | 22.90 | 25.90 | 15.56% | ||
高潔絲 | 唯白纖巧護翼熟睡夜用透氣衛生巾 41厘米 8片 | 26.90 | 28.00 | 26.90 | 8.11% | ||
護舒寶 | 好自在乾爽瞬潔貼身量多日用/夜用貼身護翼 28厘米衛生巾 12片 | 16.00 | 14.90 | 14.90 | 7.38% |
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
花王 樂而雅 | 抑菌清新 (纖巧夜用) 衛生巾 35厘米 10片 | 34.90 | 37.00 | 34.90 | 6.02% | ||
花王 樂而雅 | 抑菌清新絲薄 (特長日用) 衛生巾 25厘米 18片 | 35.90 | 38.00 | 35.90 | 35.90 | 5.85% | |
花王 樂而雅 | 抑菌清新絲薄 (特長夜用) 衛生巾 35厘米 12片 | 35.90 | 38.00 | 35.90 | 35.90 | 5.85% | |
花王 樂而雅 | 抑菌清新絲薄 (超特長夜用) 衛生巾 40厘米 10片 | 39.90 | 42.00 | 39.90 | 39.90 | 5.26% |
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
高潔絲 | 極緻綿柔纖巧日用衛生巾 23厘米 12片 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 4.65% | ||
護舒寶 | 好自在乾爽瞬潔絲薄日用絲薄護翼衛生巾 24厘米 16片 | 23.90 | 22.90 | 22.90 | 4.37% | ||
高潔絲 | 植萃涼感超薄日用衛生巾 23厘米 15片 | 29.90 | 31.00 | 29.90 | 29.90 | 3.68% | |
高潔絲 | 植萃涼感超薄日夜用衛生巾 28厘米 13片 | 29.90 | 31.00 | 29.90 | 29.90 | 3.68% |
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
高潔絲 | 極緻綿柔極薄日用衛生巾 (素白) 24厘米 16片 | 28.90 | 28.90 | 3.58% | |||
花王 樂而雅 | 抑菌清新絲薄 (夜用) 衛生巾 30厘米 14片 | 31.90 | 33.00 | 31.90 | 31.90 | 3.45% | |
高潔絲 | 甜夢守護輕柔綿面夜用衛生巾 41厘米 5片 | 23.00 | 0.44% |
「萬寧」買衛生巾平均價格最抵
6大超市36款衛生巾價格中,「萬寧」有7個產品為最低價;「Aeon」有3個產品為最低價;「百佳」有1個產品為最低價。
18件衛生巾產品在各大超市價格一樣
花王 樂而雅的零感特薄 (日用) 衛生巾 22.5厘米 20片、花王 樂而雅的零感特薄 (日/夜用) 衛生巾 30厘米 16片在各大超市價格一樣。
品牌 | 產品名 | 百佳 | Market Place by Jasons | 屈臣氏 | 萬寧 | AEON | 相差比率 |
花王 樂而雅 | 零感特薄 (日用) 衛生巾 22.5厘米 20片 | 28.90 | 28.90 | 0% | |||
花王 樂而雅 | 零感特薄 (日/夜用) 衛生巾 30厘米 16片 | 32.90 | 32.90 | 0% | |||
高潔絲 | 極緻綿柔超薄日夜用衛生巾 28厘米 13片 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 0% | ||
高潔絲 | 極緻綿柔纖巧夜用衛生巾 41厘米 8片 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 0% | ||
護舒寶 | Always Radiant 液體材質衛生巾 27厘米 9片 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 0% | ||
護舒寶 | Always Infinity 液體材質日用衛生巾 24厘米 10片 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 0% | |
花王 樂而雅 | 淨肌呵護絲薄日用衛生巾 25厘米 15片 | 33.90 | 33.90 | 0% | |||
花王 樂而雅 | 瞬吸倍護絲薄護翼特長日用衛生巾 25厘米 14片 | 19.90 | 19.90 | 0% | |||
花王 樂而雅 | 零感特薄 (特長日用) 衛生巾 25厘米 16片 | 28.90 | 28.90 | 0% | |||
高潔絲 | 草本極緻綿柔超薄日夜用衛生巾 28厘米 12片 | 30.00 | 30.00 | 0% | |||
花王 樂而雅 | 淨肌呵護纖巧特多流量夜用衛生巾 40厘米 7片 | 33.90 | 33.90 | 0% | |||
高潔絲 | 草本極緻綿柔纖巧夜用衛生巾 41厘米 8片 | 40.00 | 40.00 | 0% | |||
花王 樂而雅 | 零感特薄 (超特長夜用) 衛生巾 40厘米 8片 | 27.90 | 27.90 | 0% | |||
花王 樂而雅 | 安睡倍護夜用纖巧衛生巾 30厘米 8片 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 0% | ||
花王 樂而雅 | 安睡倍護夜用纖巧衛生巾 (3D防漏邊) 35厘米 8片 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 0% | ||
花王 樂而雅 | 安睡倍護夜用纖巧衛生巾 (3D防漏邊) 40厘米 8片 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 0% | ||
花王 樂而雅 | 抑菌清新 (纖巧夜用) 衛生巾 40厘米 8片 | 36.90 | 36.90 | 0% | |||
高潔絲 | 草本極緻綿柔纖巧日夜用衛生巾 28厘米 10片 | 24.00 | 24.00 | 0% |
超市衛生巾價格差幅甚大 隨時執筍貨
是次調查結果顯示,超市的衛生巾定價也有一段頗大的差幅,雖然不同消費者對於衛生巾有不同要求,除了價格外,還會考慮其他因素,如衛生巾效能、貨品來源地等,但若能掌握產品價格資料,相信有助消費者在購物時作出更明智的選擇。想精明消費,記住最緊要貨比三家,又或者繼續留意我們的調查報告,隨時執到筍貨!
資料來源:消委會網上價格一覽通
是次價格大比併的產品是?
衛生巾
是次價格大比併調查的超市包括?
「百佳」、「屈臣氏」、「Market Place by Jasons」、「Aeon」、「萬寧」