英美50個最美名字排名 「Sophia」獨佔榜首 跟英國王室改名不出錯
廣告
「唔怕生壞命,最怕改壞命。」改名對於父母來說是小孩出生後第一件的大事!大多數的父母都希望幫子女改一個好聽又有意義的名字,更有人說名字是父母給子女第一份的祝福。英國有一名語言學家從發音的角度分析出50個最漂亮的名字,英國皇室的名字亦都榜上有名。
「Sophia」登英美榜首
研究由英國伯明翰大學語言學家副教授Bodo Winter進行,透過發音,模式和結構,及利用名字喚起的情緒程度進行評分。研究得出,不論在英國還是美國,「Sophia」均列為最美麗的名字第一名,男生則分別為「Zayne」和「Matthew」。
「E」字放首尾都悅耳
研究顯示,女生以「E」字為首字母和植物名字會更加動聽,例如「Emily」,於英美的排名分別為第11和第10;植物當中的「Ivy」排名更高達第5和第6。另外,以「A」和「E」結尾的名字亦佔據榜中不少名次,如「Isabella」,「Maya」,「Chloe」和「Sophie」等等。
跟英國王子改名唔會錯
在男生方面,英國王室成員的名字大熱,「Henry」,「George」和「William」等均榜上有名。另外,《聖經》上的名字一直都十分受歡迎,例如「Jacob」和「Joseph」。「Joseph」於美國的排名更高至第7,於英國亦名列第15位。
研究得出結論就是當名字被大聲讀出,最令激起正面情緒的排名會越靠前。但改名會受不同國家的文化,性別和家族史影響,有些名字需要好聽,但相對受歡迎程度教低。研究得出的結果只供參考,各位父母不妨結合名字的意義為子女起一個最合適的名字。
英國首50位最美麗名字 | ||
男 | 女 | |
1 | Zayn | Sophia |
2 | Jesse | Zoe |
3 | Charlie | Rosie |
4 | Louie | Sophie |
5 | William | Ivy |
6 | Freddie | Phoebe |
7 | George | Violet |
8 | Ali | Willow |
9 | Daniel | Hannah |
10 | Riley | Ellie |
11 | Omar | Emily |
12 | Arthur | Evelyn |
13 | Rowan | Rose |
14 | Leo | Eliza |
15 | Joseph | Eva |
16 | Theo | Chloe |
17 | Harry | Penelope |
18 | Noah | Lucy |
19 | Toby | Ruby |
20 | Jude | Lily |
21 | Issac | Olivia |
22 | Teddy | Emma |
23 | Samuel | Eleanor |
24 | James | Bella |
25 | Elijah | Luca |
26 | Luke | Ella |
27 | Edward | Thea |
28 | Logan | Nancy |
29 | Riley | Isabella |
30 | Max | Maya |
31 | Liam | Amber |
32 | Roman | Daisy |
33 | Ryan | Amelia |
34 | Jack | Anna |
35 | Benjamin | Gerogia |
36 | Lucas | Charlotte |
37 | Henry | Elizabeth |
38 | Finn | Maria |
39 | Jacob | Iris |
40 | Mason | Aurora |
41 | Nathan | Jasmine |
42 | Alex | Alice |
43 | Alexander | Eden |
44 | Theodore | Jessica |
45 | Adam | Aria |
46 | David | Harper |
47 | Hunter | Sienna |
48 | Muhammad | Grace |
49 | Sebastian | Ada |
50 | Dylan | Erin |
美國首50位最美麗名字 | ||
男 | 女 | |
1 | Mathhew | Sophia |
2 | Julian | Zoe |
3 | William | Everly |
4 | Isaiah | Sophie |
5 | Leo | Riley |
6 | Levi | Ivy |
7 | Joseph | Paisely |
8 | Theo | Willow |
9 | Issac | Ellie |
10 | Samuek | Emily |
11 | Miles | Evelyn |
12 | James | Eva |
13 | Elijah | Elena |
14 | Kuje | Chloe |
15 | Noah | Nova |
16 | Santiago | Penelope |
17 | Owen | Lucy |
18 | Logan | Lily |
19 | Liam | Olivia |
20 | Roman | Naomi |
21 | Ryan | Emma |
22 | Cooper | Natalie |
23 | Jack | Sofia |
24 | Maverick | Eleanor |
25 | Anthony | Violet |
26 | Ezekiel | Bella |
27 | Carter | Luna |
28 | Benjamin | Ella |
29 | Lucas | Victoria |
30 | Henry | Isabella |
31 | Jacob | Maya |
32 | Linclin | Natalia |
33 | Mason | Amelia |
34 | Nathan | Savannah |
35 | Asher | Charlotte |
36 | Jackson | Stella |
37 | Andrew | Hazel |
38 | Cameron | Athena |
39 | Alexander | Maria |
40 | Theodore | Autumn |
41 | Adam | Kennedy |
42 | Gabriel | Aurora |
43 | Kingston | Alice |
44 | Daniel | Aria |
45 | David | Harper |
46 | Hunter | Serenity |
47 | Dylan | Nora |
48 | Muhammad | Grace |
49 | Sebastian | Elizabeth |
50 | Adrian | Hannah |
撰文:Gigi圖片來源:shutterstock