朴燦烈 CHANYEOL 巡迴演唱會2023|門票公開發售連結+座位表!11月亞博
廣告
朴燦烈 CHANYEOL 巡迴演唱會2023|將於11月24日在亞洲國際博覽館 5號館舉行朴燦烈 CHANYEOL 巡迴演唱會 香港站,Sundaykiss為你整合門票價錢、優先訂票、公開發售日期、座位表等詳情,粉絲們必要留意搶飛攻略!
朴燦烈 CHANYEOL 巡迴演唱會2023|詳情
朴燦烈 CHANYEOL 巡迴演唱會2023詳情 | |
日期 | 11月25日 (六) |
時間 | 下午7時 (2小時) |
地點 | 亞洲國際博覽館 5號館 |
門票票價 | $1680 / $1380 / $980 |
朴燦烈 CHANYEOL 巡迴演唱會2023|公開發售
公開發售日期:10月24日 (二) 中午 開始
已完結
朴燦烈 CHANYEOL 巡迴演唱會2023|公開發售
公開發售日期:10月11日 (三) 上午10時 開始
購票通 Cityline | 公開發售
公開發售連結:請按
電話購票: 2111-5333 (10am – 7pm,公眾假期休息)
朴燦烈 CHANYEOL 巡迴演唱會2023|座位表
亞洲國際博覽館 5號館
龍運配合亞博11月舉行多場音樂會及活動 提供巴士服務
活動日期 | 活動名稱 |
2023年11月18日 | 拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match |
2023年11月20至21日 | keshi Epilogue Tour: Hong Kong |
2023年11月23日 | 宏利至強巨星音樂會 |
2023年11月24至25日 | ChanYeol Fan Con “The Eternity in Hong Kong” |
七條停靠亞博的機場巴士A線
路線及開出總站 | 日期 | 日間增停亞博時段 | 傍晚增停亞博時段 | 全程收費 |
A30 梨木樹巴士總站 | 2023年11月18日 | 16:55 – 17:55 | $19.8 | |
2023年11月20至21日 | 17:55 – 18:55 | |||
2023年11月23日 | 16:55 – 17:55 | |||
2023年11月24至25日 | 17:55 – 18:55 | |||
A32 葵涌邨 | 2023年11月18日 | 16:30 – 17:30 | $19.8 | |
2023年11月20至21日 | 17:30 – 18:30 | |||
2023年11月23日 | 16:30 – 17:30 | |||
2023年11月24至25日 | 17:30 – 18:30 | |||
A33 屯門公路轉車站 | 2023年11月18日 | 16:35 – 17:35 | $15.7 | |
2023年11月20至21日 | 17:35 – 18:35 | |||
2023年11月23日 | 16:35 – 17:35 | |||
2023年11月24至25日 | 17:35 – 18:35 | |||
A34 洪水橋(洪元路)總站 | 2023年11月18日 | 17:05 – 18:05 | $15.7 | |
2023年11月20至21日 | 18:05 – 19:05 | |||
2023年11月23日 | 17:05 – 18:05 | |||
2023年11月24至25日 | 18:05 – 19:05 | |||
A37 朗屏站 | 2023年11月18日 | 16:30 – 18:00 | $19.8 | |
2023年11月20至21日 | 17:30 – 19:00 | |||
2023年11月23日 | 16:30 – 18:00 | |||
2023年11月24至25日 | 17:30 – 19:00 | |||
A41P 烏溪沙站 | 2023年11月18日 | 16:40 – 17:40 | $29.0 | |
2023年11月20至21日 | 17:40 – 18:40 | |||
2023年11月23日 | 16:40 – 17:40 | |||
2023年11月24至25日 | 17:40 – 18:40 | |||
A43 粉嶺(聯和墟) | 2023年11月18日 | 16:45 – 17:45 | $32.4 | |
2023年11月20至21日 | 17:45 – 19:00 | |||
2023年11月23日 | 16:45 – 17:45 | |||
2023年11月24至25日 | 17:45 – 19:00 |
五條特快散場路線
路線 | 目的地 | 主要途經地點 | 全程車費 |
X33 | 洪元路(洪福邨) | 兆山苑、蝴蝶、新屯門中心、龍門居、豐景園、安定/友愛、屯門市中心、屯門站(V city)、山景、良景、寶田轉車站、和田、欣田、兆康、藍地、洪水橋站、洪福邨 | $26.4 |
X36 | 錦上路站 | 屯門市廣場、紅橋、天水圍站、天耀、天瑞、天華、天頌、天富、天澤、天逸、天恆、天晴、美湖居、景湖居、青山公路元朗段、形點 | $30.1 |
X40 | 烏溪沙站 | 青衣轉車站、荃灣西站、荃灣大河道、荃灣站、沙田圍、愉田苑、置富第一城、石門轉車站、富安花園、錦泰苑、頌安邨、耀安邨、馬鞍山市中心、錦英苑 | $37.0 |
X43 | 粉嶺(聯和墟) | 落馬洲(新田)公共交通交匯處、上水轉車站、上水廣場、欣翠花園、嘉盛苑、粉嶺站轉車站、景盛苑、華心邨、粉嶺中心 | $37.0 |
X47 | 大埔(富亨) | 大圍轉車站、秦石邨、沙田市中心、廣褔邨、大埔墟站、大埔廣褔道轉車站、大埔中心、太和邨 | $37.0 |
日期 | 東涌站開 | 機場博覽館開 | 全程收費 |
2023年11月15日 | 10:00 – 16:00 | 12:15 – 19:15 | $6.1 |
2023年11月19日 | 09:30 – 10:30 | 11:00 – 14:00 | |
2023年11月21日 | 1900 – 20:00 | 23:00 – 24:00 | |
2023年11月24日 | 22:30 – 23:30 | ||
2023年11月25日 | 0800 – 17:00 19:00 – 20:00 | 11:15 – 20:15 22:30 – 23:30 |
撰文:相關機構圖片來源:相關機構