香港IB學校|21間IB學校躋身全球Top100 附香港IB學校70間介紹
廣告
香港IB學校|香港的國際文憑(IB)學校在全球教育舞台上表現卓越,2024年有多達21間學校躋身全球IB成績最強學校百強榜。這些學校不僅提供高質量的國際教育,更培養學生具備國際視野和創新思維。在這篇文章Sunday Kiss編輯部為大家整合資料,附上香港IB學校的名單。
英國著名升學網站最新數據21間香港IB學校打入百強 成全球之冠
根據英國著名升學網站 ib-schools.com 最新公布的數據顯示,2024年全球IB(國際文憑)成績最佳的百大學校中,香港有 21間學校 榮登榜單,成為全球最多入圍學校的地區。此次排名是基於2024年5月的IB考試成績,香港今年的入圍學校數量比去年增加1間,且有多間學校為首次打入百大,顯示本地IB教育的質量與實力持續提升。
21間香港IB學校入選全球Top100名單
排名 | 學校名稱 | 類別 | 平均分 | 備註 |
第2位 | 拔萃男書院 Diocesan Boys’ School | 直資 | 42.3 | |
第2位 | 聖保羅男女中學 St Paul’s Co-educational College | 直資 | 42.3 | |
第13位 | 漢基國際學校 Chinese International School | 私立 | 39.7 | |
第16位 | 新加坡國際學校(香港) Singapore International School (Hong Kong) | 私立 | 39.2 | |
第16位 | 保良局顏寶鈴書院 PLK Ngan Po Ling College | 直資 | 39.2 | 新上榜 |
第20位 | 聖士提反書院 St. Stephen’s College | 直資 | 39 | 新上榜 |
第20位 | 德瑞國際學校 German Swiss International School | 私立 | 39 | |
第25位 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 直資 | 38.7 | |
第26位 | 弘立書院 The ISF Academy | 私立 | 38.5 | |
第33位 | 香港加拿大國際學校 Canadian International School of Hong Kong | 私立 | 38.2 | |
第34位 | 滬江維多利亞學校 Victoria Shanghai Academy | 私立 | 38 | |
第34位 | 香港華人基督教聯會真道書院 HKCCCU Logos Academy | 直資 | 38 | |
第34位 | 香港墨爾文國際學校 Malvern College Hong Kong | 私立 | 38 | 新上榜 |
第46位 | 保良局蔡繼有學校 Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 私立 | 37.4 | |
第51位 | 英基西島中學 West Island School (ESF group) | 私立 | 37.2 | |
第64位 | 英基港島中學 Island School (ESF group) | 私立 | 36.5 | |
第64位 | 英基南島中學 South Island School (ESF group) | 私立 | 36.5 | |
第67位 | 英基轄下所有學校 ESF (group of schools) | 私立 | 36.4 | |
第75位 | 蘇浙公學國際部 Kiangsu-Chekiang College, International Section | 私立 | 36.1 | 新上榜 |
第79位 | 英基啓新書院 Renaissance College (ESF group) | 私立 | 36 | |
第99位 | 英基英皇佐治五世學校 King George V School (ESF group) | 私立 | 35.5 |
全球Top100IB學校
排名 | 學校名稱 | 國家/地區 | 平均分 |
第1位 | Letovo School | 俄羅斯 | 43 |
第2位 | Diocesan Boys’ School | 香港 | 42.3 |
第2位 | St Paul’s Co-educational College | 香港 | 42.3 |
第4位 | K. International School Tokyo | 日本 | 41.5 |
第5位 | King’s College School – Wimbledon | 英國 | 41.3 |
第6位 | School of the Arts Singapore | 新加坡 | 41.1 |
第7位 | North London Collegiate School | 英國 | 41 |
第8位 | Anglo Chinese School | 新加坡 | 40.8 |
第9位 | St Joseph’s Institution | 新加坡 | 40.1 |
第10位 | Godolphin & Latymer School | 英國 | 39.9 |
第11位 | The Abbey School – Reading | 英國 | 39.8 |
第11位 | Dhirubhai Ambani International School | 印度 | 39.8 |
第13位 | Chinese International School | 香港 | 39.7 |
第14位 | Sevenoaks School | 英國 | 39.6 |
第15位 | Cheltenham Ladies’ College | 英國 | 39.3 |
第16位 | New PORG Prague | 捷克 | 39.2 |
第16位 | Singapore International School (Hong Kong) | 香港 | 39.2 |
第16位 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | 香港 | 39.2 |
第19位 | Tanglin Trust School | 新加坡 | 39.1 |
第20位 | St Joseph’s Institution – Malaysia | 馬來西亞 | 39 |
第20位 | St Stephen’s College | 香港 | 39 |
第20位 | German Swiss International School | 香港 | 39 |
第23位 | Bromsgrove School | 英國 | 38.9 |
第23位 | Ardingly College | 英國 | 38.9 |
第25位 | G.T. (Ellen Yeung) College | 香港 | 38.7 |
第26位 | International School of Modena | 意大利 | 38.5 |
第26位 | The ISF Academy | 香港 | 38.5 |
第28位 | Bombay International School | 印度 | 38.4 |
第28位 | Wellington College | 英國 | 38.4 |
第30位 | NPS International School | 新加坡 | 38.3 |
第30位 | Haileybury | 英國 | 38.3 |
第30位 | Brentwood School | 英國 | 38.3 |
第33位 | Canadian International School of Hong Kong | 香港 | 38.2 |
第34位 | Victoria Shanghai Academy | 香港 | 38 |
第34位 | Metropolitan School Frankfurt | 香港 | 38 |
第34位 | The International School Bangalore | 印度 | 38 |
第34位 | HKCCCU Logos Academy | 香港 | 38 |
第34位 | Malvern College Hong Kong | 香港 | 38 |
第39位 | Hwa Chong International School | 新加坡 | 37.9 |
第39位 | Fettes College | 英國 | 37.9 |
第41位 | Dulwich College Singapore | 新加坡 | 37.6 |
第42位 | Ecole Jeannine Manuel – Paris | 法國 | 37.5 |
第42位 | Charterhouse School | 英國 | 37.5 |
第42位 | Dulwich College Shanghai Pudong | 中國 | 37.5 |
第42位 | Dulwich College Suzhou | 中國 | 37.5 |
第46位 | Po Leung Kuk Choi Kai Yau | 香港 | 37.4 |
第46位 | JESS Dubai Arabian Ranches | 阿聯酋 | 37.4 |
第46位 | Whitgift School | 英國 | 37.4 |
第49位 | The British School of Milan | 意大利 | 37.3 |
第49位 | JBCN International School Oshiwara | 印度 | 37.3 |
第51位 | West Island School (ESF group) | 香港 | 37.2 |
第51位 | North London Collegiate School Dubai | 阿聯酋 | 37.2 |
第53位 | Wellington College International Shanghai | 中國 | 37.1 |
第54位 | St George’s International School, Switzerland | 瑞士 | 37 |
第54位 | Heritage International Xperiential School | 印度 | 37 |
第54位 | Oslo International School | 挪威 | 37 |
第57位 | Jayshree Periwal International School | 印度 | 36.8 |
第57位 | Bradfield College | 英國 | 36.8 |
第59位 | College Alpin Beau Soleil | 瑞士 | 36.7 |
第59位 | King Edward’s School – Birmingham | 英國 | 36.7 |
第59位 | St Joseph’s Institution International | 新加坡 | 36.7 |
第62位 | Dulwich College Seoul | 南韓 | 36.6 |
第62位 | Carlucci American International School of Lisbon | 葡萄牙 | 36.6 |
第64位 | UWCSEA East Campus | 新加坡 | 36.5 |
第64位 | Island School (ESF group) | 香港 | 36.5 |
第64位 | South Island School (ESF group) | 香港 | 36.5 |
第67位 | Sunmarke School | 阿聯酋 | 36.4 |
第67位 | ESF (group of schools) | 香港 | 36.4 |
第69位 | Marymount International School London | 英國 | 36.3 |
第69位 | International School of Tianjin | 中國 | 36.3 |
第71位 | Dulwich College Beijing | 中國 | 36.2 |
第71位 | Nord Anglia International School Dubai | 阿聯酋 | 36.2 |
第71位 | North London Collegiate School Jeju | 南韓 | 36.2 |
第71位 | Aiglon College | 瑞士 | 36.2 |
第75位 | Southbank International School – Westminster | 英國 | 36.1 |
第75位 | Kiangsu-Chekiang College International Section | 香港 | 36.1 |
第75位 | British International School Ho Chi Minh City | 越南 | 36.1 |
第75位 | UWCSEA Dover Campus | 新加坡 | 36.1 |
第79位 | St George’s British International School | 意大利 | 36 |
第79位 | Vienna International School | 奧地利 | 36 |
第79位 | Elmwood School | 加拿大 | 36 |
第79位 | American School of Paris | 法國 | 36 |
第79位 | St Catherine’s British School | 希臘 | 36 |
第79位 | Learning Alliance International School | 巴基斯坦 | 36 |
第79位 | Fairview International School | 馬來西亞 | 36 |
第79位 | The British School of The Netherlands | 荷蘭 | 36 |
第79位 | St Louis School – Milan | 意大利 | 36 |
第79位 | Campion School | 希臘 | 36 |
第79位 | Bangkok Patana School | 泰國 | 36 |
第98位 | Gresham’s School | 英國 | 35.6 |
第99位 | Colegio Mirabal International | 西班牙 | 35.5 |
第99位 | ACS Athens | 希臘 | 35.5 |
第99位 | Park Lane International School | 捷克 | 35.5 |
第99位 | International School of Beijing | 中國 | 35.5 |
第99位 | International School of Lausanne | 瑞士 | 35.5 |
第99位 | King George V School (ESF group) | 香港 | 35.5 |
70間香港IB學校學費及課程資訊
70間香港IB學校|課程+學費資訊資料來源:ib-schools.com
*上述排名資料根據英國著名升學網站 ib-schools.com 數據,僅供參考
IB課程是什麼?
IB(國際文憑)課程是一個國際認可的教育項目,分為三個主要階段:
PYP(Primary Years Programme):小學課程
MYP(Middle Years Programme):中學課程
DP(Diploma Programme):大學預科課程
IB考試在那個月舉行?
主要考試有2個時段5月(May Session)及11月(November Session)。而香港地理位置位於北半球,IB學校多數參加5月考試時段。
圖片來源:Shutterstock、學校官網截圖資料或影片來源:ib-schools.com