CU收分2023/24|香港中文大學JUPAS各科課程收生分數+面試要求一覽
廣告
CU收分2023/24中大|JUPAS 2024接受報名,報名日期由2023年10月5日至12月6日。Sundaykiss整合了香港中文大學CU公布的入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求。讓各位應屆DSE考生在DSE放榜後作兩手準備!
CU收分2023/24|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CU中大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
JS4006人類學 | 18 | Best 5 | 23 | 22 | 22 | 不設面試 |
JS4018中國語言及文學 | 79 | Best 5 | 27 | 26 | 25 | 不設面試 |
JS4020文化研究 | 17 | Best 5 | 23 | 23 | 22 | 選擇性 |
JS4022文化管理 | 20 | Best 5 | 25 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4032英文 | 55 | Best 5 | 23 | 22 | 22 | 選擇性 |
JS4044藝術 | 19 | Best 5 | 27 | 25 | 23 | 選擇性 |
JS4056歷史 | 48 | Best 5 | 26 | 24 | 23 | 不設面試 |
JS4068日本研究 | 22 | Best 5 | 24 | 22 | 22 | 選擇性 |
JS4070語言學 | 22 | Best 5 | 24 | 23 | 22 | 不設面試 |
JS4082音樂 | 27 | Best 5 | 24 | 23 | 22 | 選擇性 |
CU收分2023/24|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CU中大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
JS4094哲學 | 19 | Best 5 | 25 | 23 | 22 | 選擇性 |
JS4109宗教研究 | 18 | Best 5 | 22 | 21 | 21 | 選擇性 |
JS4111神學 | – | 選擇性 | ||||
JS4123翻譯 | 32 | Best 5 | 26 | 25 | 24 | 只適用於特殊情況 |
JS4136中國研究 | 10 | Best 5 | 22 | 22 | 22 | 選擇性 |
JS4202工商管理學士綜合課程 | 222 | Best 5 | 24 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4214環球商業學 | 15 | 4C+2選修 | 38 | 37 | 35 | 選擇性 |
JS4226酒店旅遊及房地產 | 60 | Best 5 | 23 | 22 | 22 | 選擇性 |
JS4238保險、金融與精算學 | 45 | Best 5 | 28 | 27 | 26 | 選擇性 |
JS4240專業會計學 | 126 | Best 5 | 25 | 24 | 23 | 選擇性 |
CU收分2023/24|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CU中大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
JS4252計量金融學 | 37 | Best 5 | 32 | 30 | 30 | 選擇性 |
JS4254球經濟與金融跨學科主修課程 | 24 | 4C+2選修 | 29 | 28 | 27 | 選擇性 |
JS4264工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 25 | 4C+2選修 | 32 | 31 | 31 | 選擇性 |
JS4276計量金融學及風險管理科學 | 20 | Best 5 | 34 | 32 | 30 | 選擇性 |
JS4329健康與體育運動科學 | 17 | Best 5 | 27 | 25 | 25 | 選擇性 |
JS4331文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育) | 12 | Best 5 | 30 | 29 | 27 | 選擇性 |
JS4343文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) | 12 | Best 5 | 28 | 26 | 26 | 選擇性 |
JS4361教育學士(數學及數學教育) | 12 | Best 5 | 30 | 29 | 29 | 選擇性 |
JS4372教育學士(幼兒教育) | 21 | Best 5 | 23 | 22 | 22 | 選擇性 |
JS4408機械與自動化工程學 | 53 | Best 5 | 23 | 21 | 20 | 選擇性 |
CU收分2023/24|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CU中大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
JS4412計算機科學與工程 | 107 | Best 5 | 27 | 25 | 25 | 選擇性 |
JS4416計算數據科學 | 20 | Best 5 | 29 | 27 | 26 | 選擇性 |
JS4428金融科技學 | 35 | Best 5 | 28 | 26 | 26 | 選擇性 |
JS4434電子工程學 | 53 | Best 5 | 24 | 21 | 21 | 選擇性 |
JS4446信息工程學 | 75 | Best 5 | 23 | 22 | 22 | 選擇性 |
JS4458系統工程與工程管理 | 53 | Best 5 | 22 | 22 | 21 | 選擇性 |
JS4460生物醫學工程學 | 44 | Best 5 | 27 | 26 | 26 | 選擇性 |
JS4462能源與環境工程學 | 28 | Best 5 | 23 | 20 | 20 | 選擇性 |
JS4468人工智能:系統與科技 | 30 | Best 5 | 31 | 28 | 28 | 選擇性 |
JS4501內外全科醫學士課程 | 295 | 4C+2選修 | 44 | 43 | 42 | 選擇性 |
CU收分2023/24|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CU中大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
JS4502內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | 4C+2選修 | 48 | 47 | 46 | 選擇性 | |
JS4513護理學 | 217 | 4C+2選修 | 30 | 29 | 28 | 選擇性 |
JS4525藥劑學 | 59 | 4C+2選修 | 32 | 31 | 30 | 選擇性 |
JS4537公共衞生 | 31 | Best 5 | 24 | 23 | 22 | 不設面試 |
JS4542中醫學 | 20 | 4C+2選修 | 30 | 30 | 29 | 選擇性 |
JS4550生物醫學 | 19 | 4C+2選修 | 35 | 33 | 32 | 選擇性 |
JS4601理學 | 352 | Best 5 | 24 | 23 | 21 | 選擇性 |
JS4648地球與環境科學 | 35 | Best 5 | 26 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4682數學精研 | 27 | Best 5 | 32 | 30 | 30 | 選擇性 |
JS4690理論物理精研 | 20 | Best 5 | 31 | 27 | 26 | 選擇性 |
CU收分2023/24|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CU中大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
JS4719風險管理科學 | 25 | Best 5 | 27 | 26 | 25 | 選擇性 |
JS4725生物科技、創業與醫療管理 | 15 | Best 5 | 26 | 26 | 25 | 選擇性 |
JS4801社會科學 | 63 | Best 5 | 25 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4812建築學 | 31 | Best 5 | 28 | 26 | 24 | 選擇性 |
JS4824經濟學 | 65 | Best 5 | 23 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4836地理與資源管理學 | 39 | Best 5 | 25 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4838城市研究 | 19 | Best 5 | 25 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4848政治與行政學 | 37 | Best 5 | 23 | 22 | 21 | 選擇性 |
JS4850新聞與傳播學 | 43 | Best 5 | 27 | 26 | 24 | 不設面試 |
JS4858全球傳播 | 9 | Best 5 | 29 | 24 | 24 | 不設面試 |
CU收分2023/24|中大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CU中大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
JS4862心理學 | 56 | Best 5 | 28 | 25 | 25 | 不設面試 |
JS4874社會工作 | 45 | Best 5 | 27 | 26 | 25 | 選擇性 |
JS4886社會學 | 38 | Best 5 | 22 | 22 |
CU收分2023有什麼收生要求?
香港中文大學(CU)的基本收生要求為…詳情請看
CU收分2023各科課程收生分數是多少?
以下整合了香港中文大學CU公布的入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求…詳情請看
圖片來源:香港中文大學