消費券2023第二期7.16派發|新登記及八達通使用期限+申請時間+轉會方法
消費券2023第二期發放時間一文睇清
消費券2023第二期|現有登記人/新登記人領取第二期消費券時間
消費券2023第二期|第二期消費券支付工具平台
消費券2023第二期|現有登記人發放時間表
消費券2023第二期|現有登記人:支付寶/BoC Pay/PayMe/Tap & Go/WeChat Pay HK發放時間
消費券2023第二期|現有登記人:八達通發放時間
消費券2023第二期|新登記人發放時間表
消費券2023第二期|新登記人支付寶香港/BoC Pay/PayMe/Tap & Go/WeChat Pay HK發放時間
消費券2023第二期|新登記人:八達通發放時間
消費券2023第二期|領取期限
消費券2023第二期|使用期限
消費券2023第二期|不適用交易類別
消費券2023第二期|第二期7.16發放!現有登記人/新登記人領取時間
政府發言人於7月13日表示,約650萬名市民已獲核實資格領取消費券,當中包括約22萬名新合資格的登記人;而第二期消費券將於7月16日起發放。獲取半額券額的人士(即透過不同入境計劃來港居住以及來港升學的合資格人士),合資格消費總額達1,500元,亦同樣會在7月16日獲發第二期1,000元消費券。
登記人類別 | 香港永久性居民或新來港人士 | 透過不同入境計劃來港居住及來港升學的人士 |
現有合資格登記人(已在4月16日獲發第一期消費券) | 2,000元(7月16日發放) | 1,000元(7月16日發放) |
新合資格登記人 | 3,000元(7月16日發放) 2,000元(10月16日發放) |
1,500元(7月16日發放) 1,000元(10月16日發放) |
消費券2023第二期|現有登記人發放時間表
消費券發放對象分為現有登記人及新登記人,透過不同儲值支付工具收取消費券的安排亦有異。現有登記人即已於4月16日獲發第一期3,000元或1,500元消費券的市民。
回到目錄
消費券2023第二期|現有登記人:5大消費券儲值支付工具發放時間
支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 2,000元或1,000元 |
消費券2023第二期|現有登記人:八達通發放時間
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 如透過另外五款電子錢包收取第一期消費券但改以八達通收取第二期消費券,或同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至6月30日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年8月16日 | 如同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至7月31日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年9月16日 | 如同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至8月31日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年10月16日 | 如同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至9月30日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年11月16日 | 如同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至10月31日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
消費券2023第二期|新登記人領取時間表
如果是新登記人,第二期消費券將分兩次派發。
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 第二期第一張消費券 (3,000元或1,500元) |
2023年10月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) |
消費券2023第二期|新登記人:5大消費券儲值支付工具發放時間
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 第二期第一張消費券 (3,000元或1,500元) |
2023年10月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) |
消費券2023第二期|新登記人:八達通發放時間
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 第二期第一張消費券 (3,000元或1,500元) |
2023年10月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2023年9月30日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年11月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2023年10月31日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年12月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2023年11月30日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2024年1月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2023年12月31日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2024年2月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2024年1月31日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
消費券2023第二期|領取期限
支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK
消費券會在發放當天自動存入已登記的儲值支付工具帳戶。
八達通
- 2023年7月16日起發放的消費券的領取期限為2024年6月30日。
消費券2023第二期|使用時限
2024年2月29日到期,未使用的消費券餘額將在使用期限後自動失效。
回到目錄
消費券2023第二期|不適用交易類別
消費券不適用於以下交易類別:
- 政府收費(例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶)
- 公用事業收費(即水、電、煤氣)
- 公共機構收費(例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會)
- 教育開支(即提供本地及非本地課程的中小學,以及大學教育資助委員會資助的大學的收費)
- 購買金融產品或服務(例如保險)
- 捐款(包括慈善、宗教及政治組織)
- 直接向非本地商戶購物(包括於本地透過非本地網上平台購物)
- 個人對個人(P2P)支付
- 兌換現金
消費券2023第2期各平台派發消費券的時間有否不同?
消費券2023第2期2,000元最快可以在7月16日領取,但是…詳情請看
消費券2023第2期使用時限是?
消費券2023第2期2,000元有使用時限,未使用的消費券餘額將在使用期限後自動失效,市民須在…詳情請看