本地IBDP(國際文憑預科課程)「平、靚、正」學校推介 附學費及全港排名
廣告
IBDP(國際文憑預科課程)近年多了家長關注,而且IBPD課程在港亦相對以往普及化。根據統計,自去年年中人口減少了87,100人,接近9萬,部分原因為舉家移民,讓子女海外升學。而IBDP(國際文憑預科課程)是其中一個英、美等地認可的課程。假如家庭有意出國,有意讓子女接受海外教育,不妨看看趙Sir推介的提供IBDP的學校,做好準備。
撰文:趙祟德|圖片:Shutterstock、新傳媒資料庫
9間「平、靚、正」提供IBDP學校
這篇文章介紹9所「平、靚、正」的提供IBDP(國際文憑預科課程)及一些值得考慮的學校。
先解釋「平、靚、正」的定義:所謂「平」,是學費每年大約$150,000左右。所謂「靚」是平均成績超過全球平均成績33分,而所謂「正」是指成績比去年進步或者和去年一樣的學校。
用以上三個標準,以下為9間「平、靚、正」開設IBDP學校:
學校名稱 | 去年和今年排位 | 全年學費HK$ |
1聖保羅男女中學 | 1→1 | 96500 |
2拔萃男書院 | 2→2 | 102,000 |
3優才(楊殷有娣)書院 | 9→4 | 85,580 |
4真道書院 | 11→6 | 79,020 |
5西島中學 | 20→9 | 140,700 |
6南島中學 | 20→12 | 140,700 |
7啟新書院 | 20→14 | 159,900 |
8英皇佐治五世學校 | 18→17 | 140,700 |
9啟思中學 | 24→24 | 120,760 |
「靚、正」而不平的有3間
學校名稱 | 去年和今年排位 | 全年學費HK$ |
德瑞國際學校 | 3→3 | 203,420 |
新加坡國際學校 | 9→6 | 207,800 |
李寶椿聯合世界書院 | 25→25 | 306,000 |
「有實力」值得留意的有4間
學校名稱 | 去年和今年排位 | 全年學費HK$ |
保良局蔡繼有學校 | 4→5 | 115,300 |
聖士堤反書院 | 11→13 | 105,500 |
香港猶太教國際學校 | 14→15 | 195,500 |
耀中國際學校 | 20 | 225,870 |
以下為2020/2021年用overall average(平均成績)來排位有開設IBDP的學校:
2020/2021開IBDP的學校平均或績之排位 | ||||
今年→去年 | 學校名稱 | 平均或績 | 狀元數目 | 學費$ |
1→1 | 聖保羅男女中學 | 43.4 | 13 | 96500 |
2→2 | 拔萃男書院 | 43 | 17 | 102,000 |
3→4 | 德瑞國際學校 | 42 | 6 | 203,420 |
4→9 | 優才(楊殷有娣)書院 | 41.6 | 3 | 85,580 |
5→4 | 保良局蔡繼有學校 | 40.58 | 6 | 115,300 |
6→9 | 新加坡國際學校 | 40.4 | 4 | 207,800 |
6→11 | 真道書院 | 40 | 4 | 79,020 |
8→4 | 弘立書院 | 40 | 3 | 224,070 |
9→7 | 沙田學院 | 39.6 | 8 | 140,700 |
9→20 | 西島中學 | 39.6 | 7 | 140,700 |
11→8 | 加拿大國際學校 | 39.44 | 6 | 205,400 |
12→20 | 南島中學 | 39.4 | 11 | 140,700 |
13→11 | 聖士提反書院 | 39.2 | 3 | 105,500 |
14→20 | 啟新書院 | 38.8 | 6 | 159,900 |
15→14 | 香港猶太教國際學校 | 38.73 | 195,500 | |
16→6 | 漢基國際 | 38.72 | 266,100 | |
17→18 | 英皇佐治五世學校 | 38.5 | 9 | 140,700 |
18→23 | 法國國際學校 | 37.84 | 1 | 189,580 |
19→14 | 香港澳洲國際學校 | 37.8 | 2 | 204,800 |
20→x | 耀中國際學校 | 37.6 | 1 | 225,870 |
21→13 | 滬江維多利亞書院 | 37.5 | 3 | 186,800 |
22→14 | 港島中學 | 37.1 | 5 | 140,700 |
23→25 | 蘇浙公學 | 37 | 108,000 | |
24→24 | 啟思中學 | 36.5 | 120,760 | |
25→25 | 李寶椿聯合世界書院 | 36 | 5 | 306,000 |
26→18 | 智新書院 | 35.8 | 165,800 | |
27→25 | 沙頭角國際學校 | 35.1 | 119,300 | |
28→14 | 保良局顏寶鈴書院 | 95,000 |
*註一:IBDP全名為International Baccalaureate Diploma Programme(國際文憑預科課程)。