CityU收分2023/24|香港城市大學JUPAS各科課程收生分數+面試要求一覽
廣告
CityU收分2023/24城大|JUPAS 2024接受報名,報名日期由2023年10月5日至12月6日。Sundaykiss整合了香港城市大學(CityU)公布的入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求。讓各位應屆DSE考生在DSE放榜後作兩手準備!
香港十大大學排名2023
CityU收分2023/24目錄
CityU收分2023/24|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | M | LQ | 面試 |
JS1000-理學士(計算金融及金融科技) | 10 | 4C+2X | 29 | – | 選擇性 |
JS1001-工商管理學士(環球商業) | 15 | 4C+2X | 27 | – | 選擇性 |
JS1002-工商管理學士(會計) | 150 | 4C+2X | 24 | 23 | 或需面試 |
JS1005-工商管理學士(管理學) | 60 | 4C+2X | 24 | 23 | 選擇性 |
JS1007-工商管理學士(市場營銷) | 85 | 4C+2X | 25.5 | 25 | 選擇性 |
JS1012-經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)] | 20 | 4C+2X | 24 | 24 | 不設面試 |
JS1013-工商管理學士(商業經濟) | 36 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1014-工商管理學士(金融) | 109 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1017-資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)] | 65 | 4C+2X | 24 | 23 | 選擇性 |
JS1018-工商管理學士(環球商業系統管理) | 10 | 4C+2X | 25 | 24 | 選擇性 |
CityU收分2023/24|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | M | LQ | 面試 |
JS1019-工商管理學士(資訊管理) | 10 | 4C+2X | 23 | 23 | 選擇性 |
JS1025-管理科學系 [選項: 工商管理學士(商業分析)、工商管理學士(商業營運管理)] | 24 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1026-工商管理學士(商業分析) | 24 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1027-工商管理學士(商業營運管理) | 24 | 4C+2X | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1041-創意媒體學院 [選項: 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)] | 24 | 4C+2X | 28 | 27 | 待定 |
JS1042-文學士(創意媒體) | 20 | 4C+2X | 28 | 28 | 待定 |
JS1043-理學士(創意媒體) | 27 | 4C+2X | 28 | 28 | 待定 |
JS1044-文理學士(新媒體) | 19 | 4C+2X | 23 | 22 | 待定 |
JS1051-能源及環境學院 [選項: 工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)] | 60 | 4C+2X | 34.5 | 33 | 選擇性 |
JS1061-法律學學士 | 39 | 4C+2X | 25 | 24 | 選擇性 |
CityU收分2023/24|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | M | LQ | 面試 |
JS1062-法律學學士與工商管理學士(會計) | 8 | 4C+2X | 30 | – | 或需面試 |
JS1071-數據科學學院 [選項:理學士 (數據科學)、工學士 (數據與系統工程)] | 20 | 4C+2X | 32 | 30 | 選擇性 |
JS1072-理學士(數據科學) | 30 | 4C+2X | 31 | 30 | 選擇性 |
JS1074-理學士(數據與系統工程) | 20 | 4C+2X | 30 | 30 | 選擇性 |
JS1102-社會科學學士(亞洲及國際研究) | 20 | Best 5 | 20 | 20 | 不設面試 |
JS1103-文學士(中文及歷史) | 45 | 4C+2X | 36.5 | 36 | 或需面試 |
JS1104-文學士(英語語言) | 25 | 4C+2X | 33 | 32 | 選擇性 |
JS1106-媒體與傳播系 [選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)] | 45 | Best 5 | 22 | 22 | 不設面試 |
JS1108-社會科學學士(公共政策與政治) | 63 | 4C+2X | 24.5 | 24 | 不設面試 |
JS1109-文學士(語言學及語言應用) | 25 | 4C+2X | 32 | 31 | 不設面試 |
CityU收分2023/24|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | M | LQ | 面試 |
JS1110-社會及行為科學系 [選項: 社會科學學士(犯罪學及社會學)、社會科學學士(心理學)、社會科學學士(社會工作)] | 10 | 4C+2X | 25 | 25 | 不設面試 |
JS1111-社會科學學士(犯罪學及社會學) | 20 | 4C+2X | 25 | 25 | 不設面試 |
JS1112-社會科學學士(心理學) | 26 | 4C+2X | 26 | 26 | 不設面試 |
JS1113-社會科學學士(社會工作) | 27 | 4C+2X | 26 | 25 | 選擇性 |
JS1122-社會科學學士(公共政策)與法律學學士 | 10 | 4C+2X | 26 | – | 選擇性 |
JS1123-社會科學學士(犯罪學)與法律學學士 | 10 | 4C+2X | 26 | – | 或需面試 |
JS1200-環球精研與科創課程 | 9 | Best 5 (with weighting) | 55 | – | 選擇性 |
JS1201-建築學及土木工程學系 [選項: 工學士(建築工程)、工學士(土木工程)、理學士(測量學)] | 97 | 4C+2X | 41 | 39 | 不設面試 |
JS1202-理學士(化學) | 46 | 4C+2X | 27.5 | 26 | 選擇性 |
JS1204-理學士(電腦科學) | 97 | Best 6 | 20 | 19 | 選擇性 |
CityU收分2023/24|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | M | LQ | 面試 |
JS1205-電機工程學系 [選項: 工學士(電子計算機及數據工程學)、工學士(電子及電機工程學)、工學士(資訊工程學)] | 174 | 4C+2X | 31 | 30 | 選擇性 |
JS1206-理學士(計算數學) | 31 | 4C+2X | 33 | 31 | 選擇性 |
JS1207-機械工程學系 [選項: 工學士(機械工程)、工學士(核子及風險工程)] | 106 | 4C+2X | 32 | 30 | 不設面試 |
JS1208-理學士(物理學) | 22 | 4C+2X | 26.25 | 25 | 不設面試 |
JS1210-工學士(材料科學及工程) | 29 | 4C+2X | 30 | 29.5 | 選擇性 |
JS1211-工學士(生物醫學工程) | 43 | 4C+2X | 33 | 32 | 不設面試 |
JS1216-工學士(智能製造工程學) | 24 | Best 5 | 28 | 27 | 或需面試 |
JS1217-工學院(選項: 工學院任何一個主修及工程創業副修) | 20 | Best 6 (with weighting) | 37 | – | 不設面試 |
JS1221-理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技) | 10 | 4C+2X | 23 | – | 選擇性 |
JS1801-獸醫學學士 | 30 | 4C+2X | 34 | 34 | 選擇性 |
CityU收分2023/24|城大各科JUPAS課程收生分數(Admission Score)及面試要求
CityU 城大JUPAS課程 | 2023年學額 | 計分方法 | M | LQ | 面試 |
JS1805-生物醫學系 [選項: 理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)] | 24 | 4C+2X | 38 | 37 | 不設面試 |
JS1806-理學士(生物科學) | 28 | 4C+2X | 34.5 | 34 | 不設面試 |
JS1807-理學士(生物醫學) | 28 | 4C+2X | 42 | 40 | 不設面試 |
CityU收分2023/24|基本收生要求
- 香港城市大學(CityU)基本收生要求:「332233」,即中文、英文達到DSE3級水平,數學、通識達到2級水平;其中兩科選修科亦需達到3級水平
- 大部分課程的收生要求採取「4+2」的標準,即4科主科的成績,加上2個選修科成績的總分數。
CityU收分2023有什麼收生要求?
香港城市大學(CityU)的基本收生要求為…詳情請看
CityU收分2023各科課程收生分數是多少?
以下整合了香港城市大學(CityU)公布的入學收生數據(Admission Score)、最高最低收分及面試要求…詳情請看
圖片來源:香港城市大學