IB學校排名2024|香港70間幼稚園、小學、中學學費名單
廣告
IB學校排名2024|近年國際文憑課程(International Baccalaureate,下稱IB)愈來愈受歡迎,除了與海外升學有關,也有人喜歡IB學校的學習模式,認為更全面、且學習壓力較少。Sundaykiss為你整合香港70間幼稚園、小學、中學學費。
現時IB設有4個教育課程,包括為3至12歲學生而設的國際文憑小學項目(IBPYP)、11至16歲學生的國際文憑中學項目(IBMYP)、16至19歲學生的國際文憑大學預科項目(IBDP)及國際文憑職業先修項目(IBCP)。而目前全港共有70間國際學校、私立學校及直資學校,獲認證開辦IB課程。
IB學校排名2024|一覽開辦IB課程的本港學校
以下是本港提供IB課程的學校,學費等詳細資料,請以學校官方網站、及IB網站為準。
學校名稱 | IBPYP | IBMYP | IBCP | IBDP | 學校類別 | 學費 |
法國國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $143K起 | |
漢基國際學校 | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $194K起 | |
香港李寶椿聯合世界書院 | – | – | ✓ | 國際學校 | $304K起 | |
沙田書院 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $122K起 |
香港耀中國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $197K起 | |
京斯敦國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $135K起 | |
香港學堂 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $109K起 | |
香港澳洲國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $148K起 | |
滬江維多利亞學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $149K起 | |
啟新書院 | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $127K起 | |
日本國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $107K起 | |
維多利亞(寶翠園)幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $100K起 | |
維多利亞(何文田)國際幼兒園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $99K起 | |
香港加拿大國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $157K起 | |
弘立書院 | – | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $188K起 | |
啟思中學 | – | ✓ | ✓ | 直資中學 | $79K起 | |
蘇浙公學國際部 | – | – | ✓ | 國際學校 | $112K起 | |
康樂園國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $123K起 | |
港島中學 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133K起 |
南島中學 | – | – | ✓ | 國際學校 | $133K起 | |
西島中學 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133K起 |
英皇佐治五世學校 | – | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $133K起 |
栢基國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $108K起 | |
九龍小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
清水灣小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
畢架山小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
鰂魚涌小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
智新書院 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 私立中小學 | $134K起 |
山頂小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
己連拿小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
啟思小學 | ✓ | – | – | 私立小學 | $72K起 | |
京斯敦國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $107K起 | |
銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $88K起 | |
白普理英文小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
拔萃男書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $52K起 | |
聖保羅男女中學 | – | – | ✓ | 直資中學 | $60K起 | |
堅尼地小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
保良局蔡繼有學校 | – | – | ✓ | 私立中小學 | $80K起 | |
優才(楊殷有娣)書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $38K起 | |
德瑞國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $161K起 | |
聖士提反書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $72K起 | |
新加坡國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $77K起 | |
香港猶太教國際學校 | – | ✓ | ✓ | 國際學校 | $73K起 | |
沙田小學 | ✓ | – | – | 國際學校 | $115K起 | |
基督教香港信義會宏信書院 | ✓ | ✓ | ✓ | 直資中小學 | $75K起 | |
沙頭角國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $163K起 | |
朗思國際學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $99K起 | |
香港華人基督教聯會真道書院 | – | – | ✓ | 直資中小學 | $28K起 | |
維多利亞(君匯港)幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $99K起 | |
維多利亞幼兒園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $118K起 | |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $96K起 | |
英基國際幼稚園(青衣) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $88K起 | |
英基國際幼稚園(雅柏) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $89K起 | |
英基國際幼稚園(曉新) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $80K起 | |
英基國際幼稚園(烏溪沙) | ✓ | – | – | 英基幼稚園 | $89K起 | |
保良局顏寶鈴書院 | – | – | ✓ | 直資中學 | $34K起 | |
栢基國際幼稚園(九龍) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $92K起 | |
維多利亞幼兒園(海峰園) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $107K起 | |
維多利亞幼兒園暨幼稚園(下康怡) | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $86K起 | |
伽利利國際幼稚園 | ✓ | – | – | 國際幼稚園 | $54K起 | |
香港國際蒙特梭利學校 | ✓ | – | – | 國際學校 | $89K起 | |
英基國際幼稚園(東涌) | ✓ | – | – | 英基國際幼稚 | $89K起 | |
地利亞修女紀念學校(吉利徑) | – | – | ✓ | 直資中學 | $26K起 | |
漢鼎書院 | – | – | ✓ | 私立中小學 | $198K起 | |
保良局建造商會學校 | ✓ | – | – | 私立小學 | $107K起 | |
香港諾德安達國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $163K起 | |
香港斯坦福美國學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $178K起 | |
香港墨爾文國際學校 | ✓ | ✓ | ✓ | 國際學校 | $178K起 | |
宣道國際學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $106K起 | |
香港美國學校 | – | – | ✓ | 國際學校 | $168K起 |
IB學校是什麼?
近年國際文憑課程(International Baccalaureate,下稱IB)愈來愈受歡迎,除了與海外升學有關,也有人喜歡IB學校的學習模式,認為更全面、且學習壓力較少。IB學校是…詳情請看
IB學校學費貴嗎?
不同IB學校有不同學費,即看:提供IB課程學校學費
圖片來源:Shutterstock、學校官網