消委會測玩具|Popit或造成窒息+1款塑化劑含量超標達250倍+4款含致癌物
消委會測玩具|涵蓋多款塑膠玩具
是次測試涵蓋29款塑膠玩具,當中包括8款舒壓矽膠玩具(poppit)、7款沐浴玩具(bath toy)和14款可擠壓玩具( s q u e e z e t o y )消委會提醒選購玩具時要注意玩具是否容易破裂、有沒有銳利的尖角。尤其是供3歲以下兒童的玩具,更要留意是否容易破裂而產生小部件,材料是否具毒性。
是次消委會從結構(包 括是否含有會令小朋友窒息的小部件、尖點或銳利的邊緣等)、包裝(例如樣本附有的膠袋會否造成窒息危險)和樣本上的標示或警告字句是否適當,等方向進行評估。測試亦以玩具的適用年齡進行分析,讓消費者了解不同年齡的兒童適用的玩具種類。
消委會測玩具|Pop it:全部出現小部件
測試結果發現全部8款Pop it 玩具在拉力測試(tension test)下均出現破裂而產生小部件,兒童有機會因不小心誤食小部件,令其意外進 入兒童的氣管,或阻礙呼吸並引致窒息的風險,未能符合玩具安全標準中對3歲以下兒童使用的玩具的要求(測試前後都沒有小部件)。
Pop-it
名稱 | 1. 減壓玩具 (貓頭鷹) |
大約零售價 | $15 |
標示適用年齡 | / |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件 |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 2. 紅蘿蔔Poppit |
大約零售價 | $25 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件 |
包裝 | / |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 3. U HOME Bubble-Pop!Unicorn poppit |
大約零售價 | $25 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件 |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 4. 雪糕poppit |
大約零售價 | $29 |
標示適用年齡 | 8歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件 |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 5. 圓形poppit |
大約零售價 | $15 |
標示適用年齡 | 8歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件 |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 6. 蝴蝶poppit |
大約零售價 | $20 |
標示適用年齡 | / |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件 |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 7. 魷魚遊戲poppit |
大約零售價 | $10 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件 |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 8. 薯條poppit |
大約零售價 | $18 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件 |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
消委會測玩具|2款沐浴玩具產生小玩具
測試發現2款沐浴玩具「Pinocchio 麵包超人」(#14)和「愛洗澡的小黃鴨」(#15)在合理濫用的拉力測試後產生小部件,當中吹氣沐浴玩具的充氣活塞經測試後脫落,未能符合標準的要求。樣本#15小黄鴨的頭部能穿過模仿小朋友的喉嚨的模型,若兒童誤把玩具放進口中,該款玩具有機會「卡」在喉嚨之間而造成窒息意外,不符合玩具安全標準的要求。
沐浴玩具
名稱 | 9. top tots Bath-time Squishy Ducks |
大約零售價 | $59 |
標示適用年齡 | 6個月或以上 |
測試年齡 | 4個月或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 10. top tots Bath-time Squishy Balls |
大約零售價 | $59 |
標示適用年齡 | 6個月或以上 |
測試年齡 | 4個月或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 11. kidsme Bath Farm |
大約零售價 | $46 |
標示適用年齡 | 12個月或以上 |
測試年齡 | 4個月或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 12. munchkin Farm 8pk Bath Squirts |
大約零售價 | $159 |
標示適用年齡 | / |
測試年齡 | 4個月或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 13. Tomy Disney Pixar Finding Nemo Bath Squirt Toys |
大約零售價 | $99 |
標示適用年齡 | 6個月或以上 |
測試年齡 | 4個月或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 14. Pinocchio 日本ANPANMAN麵包超人迷你吹氣沐浴玩具 |
大約零售價 | $145 |
標示適用年齡 | / |
測試年齡 | 18個月或以上 |
結構 | 會出現小部件、示適用年齡與實際差別較大。 |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | 0.006-0.028% |
名稱 | 15. 林生玩具愛洗澡的小黃鴨 |
大約零售價 | $30 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 4個月或以上 |
結構 | 會出現小部件、玩具或其部分穿過測試範本B(模仿小朋友的喉嚨),代表小朋友誤把 玩具放進口中的話,有機會被玩具「卡」在喉嚨之間而造成窒息意外 |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | 0.03% |
BBP(塑化劑含量) | / |
消委會測玩具|可擠壓玩具或有液體滲漏要小心
測試結果發現14款可擠壓玩具(squeeze toy)中有3款於合理濫用(abuse use)的拉力測試(tension test)破裂而產生小部件,包括「喜慶饅頭捏捏樂」(#27)、「My Bu n ny慢回彈玩偶」(#28)和「公仔squeeze toy」(#29),不符合玩具安全標準的要求。
另 有 3 款 樣 本 內 含 液 體,在 拉 力測試後都出現液體滲漏,包括「漢堡包」(#24)、「喜慶饅頭捏捏樂」(#27)和「公仔squeeze toy」(#29),如果兒童不小心誤飲漏出的液體,有機會造成健康風險,因此不符合玩具安全標準的要求。由於這類玩具部分有模仿食物的元素,增加了兒童誤食的風 險,家長應加倍小心留意。
樣 本「含有 閃 光 部 件 s q u e e z e t o y」(# 2 6)同 時 屬 於 搖 搖 球 玩 具(y o -yo ball),測試發現其彈性系數(elastic constant)超出標準的上限(2.2),小朋友在玩耍時有機會被反彈的搖搖球弄傷,不符合玩具安全標準中對搖搖球的要求。
擠壓玩具
名稱 | 16. Choice Mart 壓力發洩球 (彩色 |
大約零售價 | $11 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 3歲或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 17. 網狀綠色球 |
大約零售價 | $10 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 3歲或以上 |
結構 | / |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 18. top tots Sensory Ball Set |
大約零售價 | $79 |
標示適用年齡 | 6個月或以上 |
測試年齡 | 4個月或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 19. Sumikkogurashi San-X |
大約零售價 | $49 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 6個月或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | 0.006-0.007% |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 20. 魷魚遊戲Squeeze Toy |
大約零售價 | $15 |
標示適用年齡 | / |
測試年齡 | 3歲或以上 |
結構 | / |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | / |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 21. 白綠混色球 |
大約零售價 | $10 |
標示適用年齡 | 8歲或以上 |
測試年齡 | 6個月或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 22. Tiny Toy 菠蘿油 Pineapple Butter Bun Putty Toy |
大約零售價 | $45 |
標示適用年齡 | 6歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | / |
包裝 | / |
標籤 | 安全警告字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 23. 網狀深藍色球 |
大約零售價 | $18 |
標示適用年齡 | 6歲或以上 |
測試年齡 | 3歲或以上 |
結構 | / |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤、標示資料不清晰或有所衝突 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 24. 漢堡包 |
大約零售價 | $15 |
標示適用年齡 | 8歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 力測試(tension test)後含液體玩具(liquid filled toys)破裂而漏出當中液 |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤、標示資料不清晰或有所衝突 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 25. 圓形魷魚遊戲Squeeze Toy |
大約零售價 | $15 |
標示適用年齡 | / |
測試年齡 | 3歲或以上 |
結構 | / |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤、標示資料不清晰或有所衝突 |
DEHP(塑化劑含量) | 25% |
BBP(塑化劑含量) | 0.06% |
名稱 | 26. 含有閃光部件Squeeze Toy |
大約零售價 | $15 |
標示適用年齡 | 8歲或以上 |
測試年齡 | 3歲或以上 |
結構 | 玩具中含有小球、彈性系數超過標準中的上限 |
包裝 | / |
標籤 | 欠缺適當警告字句 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 27. 喜慶饅頭捏捏樂 |
大約零售價 | $20 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 2歲或以上 |
結構 | 會出現小部件、拉力測試(tension test)後含液體玩具(liquid filled toys)破裂而漏出當中液體 |
包裝 | / |
標籤 | 標示資料不清晰或有所衝突 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 28. My Bunny 慢回彈玩偶 Slow Rebound Doll |
大約零售價 | $45 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 1歲或以上 |
結構 | 會出現小部件、拉力測試(tension test)後泡沫部份(foam component)分離為小部件(small parts) |
包裝 | / |
標籤 | 產品上的安全警告的字眼錯誤 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
名稱 | 29. 公仔Squeeze Toy |
大約零售價 | $15 |
標示適用年齡 | 3歲或以上 |
測試年齡 | 1歲或以上 |
結構 | 會出現小部件、拉力測試(tension test)後含液體玩具(liquid filled toys)破裂而漏出當中液體 |
包裝 | 厚度不合規格 |
標籤 | 安全警告字眼錯誤、標示資料不清晰或有所衝突 |
DEHP(塑化劑含量) | / |
BBP(塑化劑含量) | / |
消委會測玩具|部分包裝不符標準要求
消委會評估若兒童意外把盛載玩具的膠袋套在頭上,遮蓋口、鼻而引致窒息的風險。測試結果發現13款樣本(#3、#4、#5、#6、#7、#8、#17、#20、#21、#23、#24、#25、#29)附有的膠袋的平均厚度為0.028毫米至0.032毫米,未能符合標準要求的厚度(不少於0.038毫米),會為兒童帶來風險。為免有相關意外發生,家長應把該等玩具樣本的膠袋收起或放置在兒童不能觸及的地 方。
消委會測玩具|大部分樣本標籤不當
17款樣本標示的安全標籤不當、不清晰或與樣本所適用的年齡組別不符,例如字體太小,或 未有把相關玩具的安全指引列出,會增加使用的風險。部分樣本標示字句例如「這不是玩具」或「應把玩具放在遠離兒童的地方」,警告字句與樣本用途不符,消委會已將相關的測試結果和產品資料交由海關跟進。
消委會測玩具|塑化劑測試結果
鄰苯二甲酸酯(phthalates)經常被用作塑化劑,添加入塑膠物料中以提高物料的彈性和 耐用程度,較常見於聚氯乙烯(PVC)類塑膠。歐美研究指出鄰苯二甲酸酯當中的DEHP、BBP等可能致癌,引致出生缺陷或其他生殖危害。
接觸這類物質可能會增加患癌症的風險,也可能損害男性生殖系統,孕婦在懷孕期間接觸DEHP有機會影 響胎兒的發育。因此歐 盟、美國、中國內地和本港對玩具和兒童用品中的塑化劑含量訂立不同的要求。
是次消委會檢測樣本中7種鄰苯二甲酸酯(phthalates)類塑化劑的含量,包括DEH P、DBP、BBP、DIDP、DIN P、DNOP和DIBP。測試結果顯示樣本「愛洗澡的小黃鴨」(#15)和「Sumikkogurashi San-X」(#19)檢出0.006%至0.031%的DEHP,而「圓形魷魚遊戲squeeze toy」(#25)則檢出25%的DEHP,超出《玩具及兒童產品安全條例》中訂立的上限(3種塑化劑的總和不能超過0.1%)250倍。
「Pinocchio 麵包超人」(#14)和「圓形魷魚遊戲squeeze toy」(#25)分別檢出0.006%至0.028%和0.060%的BBP。由於#25同時檢出25% DEHP,故亦超出《 玩具及兒童產品安全條例》中的上限。
消委會測玩具|出現多環芳香烴 危害呼吸道和皮膚
多環芳香烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,簡稱PAHs)是常見於塑膠、橡膠和潤滑油中的雜質,對人體的主要危害部位是呼吸道和皮膚,屬於持久性有機污染物,當中亦有不少PAHs已被定為或是潛在的致癌物質。現時本港沒有就玩具或兒童用品中PAHs的含量設定上限。而德國的自願性安全標籤計劃GS Mark對玩具中的PAHs含量有更嚴謹的要求。
測試結果顯示25款樣本分別檢出被德國GS Mark限制的其中3種PAHs,包括芘(Pyrene)、熒蒽(Fluoranthene)和萘(Naphthalene):
25款樣本檢出萘,含量由每公斤0.1至11.1毫克,當中「圓形魷魚遊戲Squeeze Toy」(#25)和「公仔Squeeze Toy」(#29)分別檢出每公斤0.4至4.9和8.2至11.1毫克萘,超出德國自願性安全標籤上限(每公斤1毫克)4至11倍。
另有1款樣本「kidsme Bath Farm」(#11)檢出每公斤0.1毫克熒蒽,檢出量低於要求的上限(4種PAH總量為每公斤5毫克)。
2款樣本「kidsme Bath Farm」(#11)和「Tomy Disney Pixar Finding Nemo」(#13)分別檢出每公斤0.1和0.2毫克芘,檢出量均低於要求的上限(4種PAH總量為每公斤5毫克)。