消委會嬰幼兒小食|5成小食屬高糖 日東乳酪粒最甜 1.3包超世衞標準
消委會嬰幼兒小食|37款樣本
消委會於2022年3月從超級市場、百貨公司、個人護 理 用品店、嬰幼兒用品專門店等地方搜集了37款預先包裝嬰幼兒小食樣本,檢視了樣本的成分表,以及其糖和鈉含量。分別有7款米餅、5款泡芙、6款小蛋酥、13款其他榖類,以及6款小食乳酪粒。每包的售價介乎$12.9至$74.9。
類別 | 總數 | 數目 | |||
有標示糖含量 | 高糖 | 低糖 | 無糖 | ||
米餅 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
泡芙 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
小蛋酥 | 6 | 0 | 0 | ||
其他榖類小食 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 |
乳酪粒 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
全部 | 37 | 25 | 13 | 3 | 3 |
消委會嬰幼兒小食|攝取過多糖增加蛀牙和肥胖風險
嬰幼兒若攝取過多糖,會增加蛀牙和肥胖的風險,而肥胖則會增加日後患上慢性疾病的風險,例如心血管疾病、高血壓、糖尿病。需注意游離糖只提供能量,並無其他營養價值,因此嬰幼兒應盡量減少攝取。
在25款有提供糖含量的樣本中,有13款(52%)高於食物安全中心為一般食品(供滿36個月的 人士食用)所訂的「高糖」參考水平(每100克15克)。糖含量最高的1款樣本為乳酪粒小食:日東Ildong乳酪小溶豆(藍莓),以每日攝取800千卡的1歲幼兒為例,1日內進食25克(即約1.3包),就會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。雖然嬰幼兒小食的建議食用分量普遍不多,所以攝入的糖含量亦不算高,但經常食用高糖小食,容易令嬰幼兒偏好甜食,同樣地高鈉食物也是。
消委會嬰幼兒小食|5成樣本屬高糖
25款有糖含量資料的樣本中,以下幾款為無糖(每1 0 0 克 固 體 食 物 含 不 超 過 0 . 5 克 糖 :
無糖 |
Bebecook |
Bebefood |
Ddoddomam |
另有3 款樣本達「低糖」定義(每100克固體食物含不超過5克糖):
達「低糖」定義 |
寶寶百味 |
丘比 Vegetable Snack Ring For Babies – Spinach & Pumpkin [Non-Fried] |
貝拉米 |
13款樣本標示的糖含量高於每100克15克,達食物安全中心所訂的「高糖」食物糖分參考水平。
高糖 | |
類別 | |
小蛋酥類 | 森永 |
西村 | |
其他穀類小食 | Babybio |
Farley’s | |
貝貝 | |
小皮 | |
森永 | |
全部乳酪粒樣本 | Bruno Choice |
嘉寶 | |
禧貝 | |
日東 | |
貝貝 | |
Kiwigarden |
是次研究發現全部有提供糖含量的小蛋酥(2款),和全部6款乳酪粒樣本均達「高糖」定義,而且該8款樣本的糖含量亦為25款有標示或提供糖含量的樣本中最高,含量均達每100克30克以上。乳酪粒原材料使用乳酪,味道較酸,廠商或會因此添加糖以平衡酸味。此外,4款沒有提供糖含量資料的小蛋酥樣本,糖均排列於成分表上的第2位,糖含量有機會頗高。
只有約68%樣本提供糖含量
在37款樣本中,只有29款(約68% )在成分表中標示了添加糖、濃縮果汁等游離糖來源,全部樣本所標示的年齡範圍都適用於24個月以下,不符美國及英國相關機構的建議。
沒有標示糖含量的樣本或屬高糖
12款樣本於成分表列出糖或濃縮果汁等游離糖來源,但卻未有標示或提供糖含量。消委會未能得知該等樣本是否屬高糖食物,惟該等樣本的游離糖來源均排列於成分表頭3位,顯示游離糖的百分比有機會頗高,消費者宜多留意。
3成樣本添加鹽
嬰幼兒會從母乳及天然食物中攝取鈉,以維持身體的正常運作。本港衞生署、中國營養學會,以至英美都一致認為,1歲以下嬰兒的食物不應添加鹽。然而檢視的樣本中,有12款添加了鹽,其鈉含量標示值由每100克111毫克至900毫克。
其中11款樣本的最小適用年齡為1歲以下,未能符合國際機構提出,不應在1歲以下嬰幼兒食物中添加鹽的建議。
根 據 食 品 法 典 委 員 會《 穀 基 類 嬰 幼兒加工食品法典標準》,麵包乾(rusks)和餅乾(biscuits)的鈉含量不應超出每100千卡100毫克。若以此限量作參考,「BeanStalk」6種蔬菜米脆餅(#1)的鈉含量則高於此限量,含量為每100千卡240毫克,該產品亦是鈉含量最高的樣本,含量為每100克900毫克,達「高鈉」定義(每100克固體食物超過600毫克鈉)。超出相關限量1.4倍,亦達為一般食品所訂的「高鈉」參考水平。以食用分量計算,進食1份4克的#1會攝入36毫克鈉。
超出鈉含量 |
「BeanStalk」6種蔬菜米脆餅 |
2款樣本添加含鈉食物添加劑
「 喜 寶 」( # 2 5 ) 和 「小 皮 」( # 2 8 ) 雖然沒有標示添加鹽,但卻添加了碳酸氫鈉作 為 膨 脹 劑。碳 酸 氫 鈉 是含鈉的食物添加劑,會增加食物的鈉含量。#25和#28標示的鈉含量為每100克290和220毫克,食用1份15克的#25和20克的#28均會攝入44毫克鈉,低於各地的嬰幼兒每日鈉攝取建議。
添加碳酸氫鈉作為膨脹劑 |
喜寶 |
小皮 |
消委會嬰幼兒小食|小蛋酥(小饅頭)和乳酪粒樣本的糖含量標示值較高
米餅
牌子 | BeanStalk |
產品名稱 | 6種蔬菜米脆餅 |
淨重 (克) | 20 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $115.00 |
適用年齡 | 6至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | Bebecook |
產品名稱 | 雙色米餅(菠菜味) |
淨重 (克) | 30 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $126.70 |
適用年齡 | 5個月或以上 |
添加游離糖來源 | 沒有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | Bebefood |
產品名稱 | 嬰兒有機米餅-紅薯 |
淨重 (克) | 20 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $240.00 |
適用年齡 | 6個月或以上 |
添加游離糖來源 | 沒有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | Ddoddomam |
產品名稱 | 有機米牙仔餅(南瓜味) |
淨重 (克) | 20 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $160.00 |
適用年齡 | 6個月或以上 |
添加游離糖來源 | 沒有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 禧貝Happy Baby Organics |
產品名稱 | Organic Blueberry & Purple Carrot Teethers |
淨重 (克) | 48 |
聲稱來源地 | 泰國 |
每100克大約零售價 | $156.00 |
適用年齡 | 6個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | 亀田製菓Kameda |
產品名稱 | Haihain Lactobacillus Rice Cracker |
淨重 (克) | 53 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $47.00 |
適用年齡 | 7至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | 和光堂Wakodo |
產品名稱 | 綠葉蔬菜米餅 |
淨重 (克) | 20 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $129.50 |
適用年齡 | 7至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
泡芙
牌子 | 寶寶百味Baby Basic |
產品名稱 | 有機波波米藍莓 |
淨重 (克) | 38 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $92.10 |
適用年齡 | 6至36個月 |
添加游離糖來源 | 沒有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 嘉寶Gerber |
產品名稱 | Peach Puffs |
淨重 (克) | 42 |
聲稱來源地 | 美國 |
每100克大約零售價 | $63.10 |
適用年齡 | 8至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 禧貝Happy Baby Organics |
產品名稱 | Purple Carrot & Blueberry Puffs |
淨重 (克) | 60 |
聲稱來源地 | 美國 |
每100克大約零售價 | $83.30 |
適用年齡 | 8個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 丘比Kewpie |
產品名稱 | Vegetable Snack Ring For Babies – Spinach & Pumpkin [Non-Fried] |
淨重 (克) | 12 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $216.70 |
適用年齡 | 9至36個月 |
添加游離糖來源 | 沒有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 小皮Little Freddie |
產品名稱 | Organic Strawberry & Raspberry Hoops |
淨重 (克) | 42 |
聲稱來源地 | 英國 |
每100克大約零售價 | $87.90 |
適用年齡 | 10個月或以上 |
添加游離糖來源 | 沒有 |
添加鹽 | 沒有 |
小蛋酥
牌子 | BeanStalk |
產品名稱 | Egg Ball Snack |
淨重 (克) | 60 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $49.80 |
適用年齡 | 7至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | Calcuite |
產品名稱 | Milk Flavor Boro Biscuit |
淨重 (克) | 80 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $37.50 |
適用年齡 | 6至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 丘比Kewpie |
產品名稱 | Mini Egg Biscuits For Babies |
淨重 (克) | 60 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $43.30 |
適用年齡 | 7至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 森永Morinaga |
產品名稱 | Manna Pumpkin & Spinach Flavored Bolo Biscuit Bag |
淨重 (克) | 31 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $54.80 |
適用年齡 | 7個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 西村Nishimura |
產品名稱 | Hello Kitty Cookies |
淨重 (克) | 50 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $25.80 |
適用年齡 | 7個月以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 和光堂Wakodo |
產品名稱 | 粒粒脆餅Egg Bolo Biscuits |
淨重 (克) | 45 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $39.80 |
適用年齡 | 7至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
其他榖類小食
牌子 | Babybio |
產品名稱 | Organic Teething Biscuits |
淨重 (克) | 120 |
聲稱來源地 | 法國 |
每100克大約零售價 | $45.80 |
適用年齡 | 8至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 貝拉米Bellamy’s Organic |
產品名稱 | Organic Milk Rusks |
淨重 (克) | 100 |
聲稱來源地 | 澳洲 |
每100克大約零售價 | $42.00 |
適用年齡 | 6至36個月 |
添加游離糖來源 | 沒有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | Farley’s |
產品名稱 | Original Rusks |
淨重 (克) | 150 |
聲稱來源地 | |
每100克大約零售價 | $19.30 |
適用年齡 | 6個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 不二家Fujiya |
產品名稱 | Anpanman Vegetable Biscuit |
淨重 (克) | 72 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $27.80 |
適用年齡 | 7至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | 金必氏Ginbis |
產品名稱 | Baby Biscuits |
淨重 (克) | 63 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $42.70 |
適用年齡 | 12至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | 亨氏Heinz |
產品名稱 | Teething Rusks |
淨重 (克) | 100 |
聲稱來源地 | 澳洲 |
每100克大約零售價 | $36.00 |
適用年齡 | 6至36個月 |
添加游離糖來源 | 沒有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | 喜寶Hipp |
產品名稱 | Organic Apple Biscuits For Young Children |
淨重 (克) | 150 |
聲稱來源地 | 瑞士 |
每100克大約零售價 | $32.00 |
適用年齡 | 12至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 日東Ildong |
產品名稱 | 穀物棒(芝士味)Cheese Grain Bar |
淨重 (克) | 40 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $90.00 |
適用年齡 | 12個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 貝貝Ivenet |
產品名稱 | 穀物手指餅(草莓味)Bebe Grain Friend Snack (Strawberry) |
淨重 (克) | 40 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $97.50 |
適用年齡 | 9個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | 小皮Little Freddie |
產品名稱 | Organic Monkey Bites Biscuits With Raisin & Oat |
淨重 (克) | 80 |
聲稱來源地 | 德國 |
每100克大約零售價 | $46.30 |
適用年齡 | 12個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 森永Morinaga |
產品名稱 | Manna Wafer |
淨重 (克) | 35 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $68.60 |
適用年齡 | 9個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | 貝親Pigeon |
產品名稱 | High Calcium Cookie (Chestnut Pumpkin Sweet Potato) |
淨重 (克) | 50 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $44.00 |
適用年齡 | 9至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
牌子 | 和光堂Wakodo |
產品名稱 | 牛奶味威化餅 |
淨重 (克) | 32 |
聲稱來源地 | 日本 |
每100克大約零售價 | $71.60 |
適用年齡 | 9至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 有 |
乳酪粒
牌子 | Bruno Choice |
產品名稱 | Apple Yogurt Cubes |
淨重 (克) | 16 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $262.50 |
適用年齡 | 12個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 嘉寶Gerber |
產品名稱 | Organic Yogurt Melts Strawberry Banana |
淨重 (克) | 28 |
聲稱來源地 | 美國 |
每100克大約零售價 | $189.30 |
適用年齡 | 8至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 禧貝Happy Baby Organics |
產品名稱 | Mixed Berry Yogis |
淨重 (克) | 28 |
聲稱來源地 | 美國 |
每100克大約零售價 | $171.40 |
適用年齡 | 10個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 日東Ildong |
產品名稱 | 乳酪小溶豆(藍莓) |
淨重 (克) | 20 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $210.00 |
適用年齡 | 12個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | 貝貝Ivenet |
產品名稱 | Bebe Finger Yogurt Snack (Plain) |
淨重 (克) | 20 |
聲稱來源地 | 韓國 |
每100克大約零售價 | $214.50 |
適用年齡 | 7至36個月 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
牌子 | Kiwigarden |
產品名稱 | 天然希臘式純乳酪粒 |
淨重 (克) | 20 |
聲稱來源地 | 紐西蘭 |
每100克大約零售價 | $172.00 |
適用年齡 | 10個月或以上 |
添加游離糖來源 | 有 |
添加鹽 | 沒有 |
香港營養師協會意見
家長在安排嬰幼兒進食小食時應該注意 以下幾 項 重 點:
- 供應時間:應與正餐相隔至少1.5小時,以免影響正餐食慾
- 供應分量:應佔全日能量及營養攝入量不多於10%(早午晚3餐則各佔約30%)
- 營養價值:避免高鹽高糖高脂的加工製品,多選擇含豐富膳食纖 維、鈣質、鐵質、維 他 命 D 的 食 物
- 安全考量:避 免 蜜 糖( 1 歲 以 下 )、 咖 啡因、未 經巴士德消毒的奶製品、容 易硬噎的食物
- 供應性質:應作能 量 及營養補 給,切勿利 用「重 口 味」小食 作 獎 勵,亦 不 應 取 替正 餐,以 免引致偏 食 習 慣 及帶 來 不良 的健康影響
- 最後一提,母乳是媽媽給寶寶的最佳獨家營養,因此媽媽可考慮在開始加固及引入小食的同時,持續餵哺母乳至2歲以上,支 持 寶 寶 成 長、發 育 及 提 升 免 疫 力。
部分個案已轉介
參考食品法典委員會的相關標準,《食 物及 藥 物(成 分 組 合及標 籤)規 例 》規定供36個月以下嬰幼兒食用的預先包裝嬰幼兒食 物,須 以營 養 標 籤 標 示 能 量值、蛋白質、脂肪、碳水化合物和鈉含量,及食物內加入的維他命A和D含量。
食安中心已跟進消委會轉介的全部個案。當中2款 產品涉嫌 違 反相關規例,中心會 提 出 檢 控。餘下的 2 款 產 品,中 心正在 跟進當中。
長期過量攝取鈉可增加患高血壓、心臟病等風險,世衞亦警告勿在嬰幼兒食品中添加游離糖。購買預先包裝嬰幼兒食物應留意營養標籤,選購鈉含量較低產品,亦要查閱配 料表,避 免 購買 添加 糖 分產品。
消委會測那款嬰幼兒小食含糖量最高?
市面上有不少標示適合36個月以下嬰幼兒食用的小食,消委會檢視了37款的成分,以及其糖和鈉含量,當中…詳情請看
那款包裝上聲稱沒有添加糖或鹽,但其實成份表中添加游離糖?
12款樣本於成分表列出糖或濃縮果汁等游離糖來源,但卻未有標示或提供糖含量…詳情請看