在職家庭津貼2024|4月加15% 資產、入息、表格及網上申請方法
廣告
在職家庭津貼2024|政府在職家庭津貼(職津)最新津貼金額4月起增加15%,可領取的職津最高金額將由現行的每月4,200元增加至4,830元。如以每次申請的六個月申領期來計算,每個申請的最高金額將由現行的25,200元增加至28,980元。Sundaykiss為你整合在職家庭津貼2024入息上限、入息計算、資產限額、最新工時要求、津貼金額、表格、申請資格、網上申請方法及漏報解決方法 。
在職家庭津貼2024懶人包
在職家庭津貼2024|最新工時要求及津貼金額(2024年4月起)
在職家庭津貼2024|最新入息及資產限額
在職家庭津貼2024|工時要求及津貼金額(2024年4月前)
在職家庭津貼2024|申請方法
在職家庭津貼2024|申請資格
在職家庭津貼2024|2024年4月起「在職家庭津貼計劃」最新津貼金額增加15%(4月2日更新)
根據最新的施政報告,自2024年4月起,「在職家庭津貼計劃」中的住戶和兒童津貼金額將增加15%,每月每個住戶和每月每名兒童的津貼將增至$1610。
由今年4月起,可領取的職業訓練津貼的最高金額將由現行的每月4,200元增加至4,830元。如果以每次申請的六個月申領期來計算,每個申請的最高金額將由現行的25,200元增加至28,980元。
最新津貼金額津貼金額
以下是津貼金額的表格:
每月總工時 (小時) | 每月每個住戶的津貼 | 每月每名兒童的津貼 |
---|---|---|
144至168以下(非單親住戶) | 全額基本津貼:$1,150 | 全額兒童津貼:$1,610 |
3/4 額基本津貼:$863 | 3/4 額兒童津貼:$1,208 | |
半額基本津貼:$575 | 半額兒童津貼:$805 | |
36至54以下(單親住戶) | 全額基本津貼:$1,150 | 全額兒童津貼:$1,610 |
3/4 額基本津貼:$863 | 3/4 額兒童津貼:$1,208 | |
半額基本津貼:$575 | 半額兒童津貼:$805 | |
168至192以下(非單親住戶) | 全額中額津貼:$1,380 | 全額兒童津貼:$1,610 |
3/4 額中額津貼:$1035 | 3/4 額兒童津貼:$1,208 | |
半額中額津貼:$690 | 半額兒童津貼:$805 | |
54至72以下(單親住戶) | 全額中額津貼:$1,380 | 全額兒童津貼:$1,610 |
3/4 額中額津貼:$1035 | 3/4 額兒童津貼:$1,208 | |
半額中額津貼:$690 | 半額兒童津貼:$805 | |
192或以上(非單親住戶) | 全額高額津貼:$1,610 | 全額兒童津貼:$1,610 |
3/4 額高額津貼:$1,208 | 3/4 額兒童津貼:$1,208 | |
半額高額津貼:$805 | 半額兒童津貼:$805 | |
72或以上(單親住戶) | 全額高額津貼:$1,610 | 全額兒童津貼:$1,610 |
3/4 額高額津貼:$1,208 | 3/4 額兒童津貼:$1,208 | |
半額高額津貼:$805 | 半額兒童津貼:$805 |
上述的收入和資產限額適用於2023年4月至2024年3月的申請階段。對於需要在2024年4月或之後進行申請的市民,或者需要稍後查看網站的更新的市民,請留意相關信息。
在職家庭津貼2024|最新入息及資產限額
適用於2024年4月至2025年3月申請月份
住戶人數 | 全額津貼住戶每月入息上限 | 3/4額津貼住戶每月入息上限 | 半額津貼住戶每月入息上限 | 各項津貼住戶資產上限 |
---|---|---|---|---|
1人 | 11,000元 | 13,200元 | 15,400元 | 286,000元 |
2人 | 15,900元 | 19,000元 | 22,200元 | 387,000元 |
3人 | 19,800元 | 23,800元 | 27,700元 | 505,000元 |
4人 | 25,000元 | 30,000元 | 35,000元 | 590,000元 |
5人 | 25,000元 | 30,000元 | 35,000元 | 655,000元 |
6人 | 27,600元 | 33,100元 | 38,600元 | 709,000元 |
7人 | 27,600元 | 33,100元 | 38,600元 | 757,000元 |
8人 | 27,600元 | 33,100元 | 38,600元 | 792,000元 |
9人 | 27,600元 | 33,100元 | 38,600元 | 877,000元 |
10人或以上 | 27,600元 | 33,100元 | 38,600元 | 945,000元 |
適用於2023年4月至2024年3月申請月份
入息上限 | 資產上限 | ||
住戶人數 | 全額津貼 住戶每月入息上限 |
3/4額津貼 住戶每月入息上限 |
各項津貼 住戶資產上限 |
1人 | 10,600元 | 12,700元 | 278,000 元 |
2人 | 15,000元 | 18,000元 | 376,000元 |
3人 | 18,600元 | 22,300元 | 490,000元 |
4人 | 23,200元 | 27,800元 | 573,000元 |
5人 | 23,500元 | 28,200元 | 636,000元 |
6人 | 24,900元 | 29,800元 | 688,000元 |
7人 | 24,900元 | 29,800元 | 735,000元 |
8人 | 24,900元 | 29,800元 | 769,000元 |
9人 | 24,900元 | 29,800元 | 851,000元 |
10人或以上 | 24,900元 | 29,800元 | 917,000元 |
在職家庭津貼2024|工時要求及津貼金額(2024年4月前)
非單親及單親住戶每月總工作時數達以下要求,可申領以下的津貼:
適用於在限時降低非單親住戶工時要求安排下的申領月份:
每月總工時 (小時) | 每月每個住戶的津貼 | 每月每名兒童的津貼 |
非單親住戶:144至168以下
單親住戶:36至54以下 |
全額:1,000港元 | 全額:1,400港元 |
非單親住戶:168至192以下
單親住戶:54至72以下 |
全額:1,200港元 | |
非單親住戶:192或以上
單親住戶:72或以上 |
全額:1,400港元 |
在職家庭津貼2024|申請資格
- 申請住戶(包括1人住戶)達到工時要求,而住戶的入息及資產符合有關限額。
- 如欲申請計劃的兒童津貼,合資格的兒童必須為15歲以下,或介乎15至21歲,並正接受全日制教育(專上教育除外)。
在職家庭津貼計劃住戶資產限額包括: | 在職家庭津貼計劃住戶入息包括: |
土地; | 工資(扣除強制性公積金計劃的僱員強制性供款); |
房產(自住物業除外); | 提供服務的報酬; |
車輛/船隻; | 業務盈利; |
的士/公共小型巴士牌照; | 租金收入等;以及 |
投資; | 以下由政府提供的援助: 1. 住戶成員所領取以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼(個人交津)* 2. 為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃所領取的津貼 3. 為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃所領取的津貼 |
股份/經營業務;以及 | |
銀行存款/現金等 |
在職家庭津貼2024|申請方法
申請者可透過兩種方法遞交申請。注意申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月。合資格住戶須就每六個曆月的申領期提出申請,申領期不可重疊。
1. 使用網上申請服務
申請人可經網上申請服務遞交申請及上載證明文件
在職家庭津貼計劃網上申請2. 使用申請表格
下載申請表格,填妥的申請表格和工時、住戶入息及資產等證明文件透過以下途徑遞交:
在職家庭津貼計劃申請表格郵寄至: |
觀塘郵政局郵箱62600號 (在職家庭及學生資助事務處 在職家庭津貼辦事處) |
或投入設於以下地點之投遞箱。
申請通知
在職家庭津貼辦事處收到申請後,會於十天內以流動電話短訊或郵寄方式向申請人發出申請確認通知。
在完成處理申請後,申請人會收到申請結果通知。
證明文件例子
工時 | 僱傭合約 |
出勤記錄 | |
僱主提供的工作時數證明書 | |
住戶入息 | 糧單 |
薪金收據 | |
僱傭合約 | |
銀行月結單或存摺 | |
僱主提供的入息證明書 | |
住戶資產 | 銀行月結單或存摺 |
保險計劃結單 | |
投資結單 | |
車輛或船隻登記文件 |
誰有資格領取在職家庭津貼?
申請住戶(包括1人住戶)達到工時要求,而住戶的入息及資產符合有關限額,但不包括…詳情
如何申請在職家庭津貼?
申請者可透過兩種方法遞交申請,申請方法:請按
圖片來源:在職家庭津貼辦事處網站資料或影片來源:Youtube@在職家庭津貼辦事處Working Family Allowance Office